CAMBIO DE CARRERA -SIMULTANEIDAD FEBRERO 2020 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
43
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 43 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 43 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 24 | 55.81 % |
Femenino | 19 | 44.19 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 28 | 65.12 % |
No definido | 9 | 20.93 % |
No es primera generación | 6 | 13.95 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
31 | 7 | 16.28 % |
34 | 4 | 9.3 % |
26 | 3 | 6.98 % |
36 | 3 | 6.98 % |
25 | 3 | 6.98 % |
32 | 3 | 6.98 % |
29 | 2 | 4.65 % |
38 | 2 | 4.65 % |
27 | 2 | 4.65 % |
41 | 2 | 4.65 % |
28 | 2 | 4.65 % |
62 | 1 | 2.33 % |
24 | 1 | 2.33 % |
30 | 1 | 2.33 % |
33 | 1 | 2.33 % |
40 | 1 | 2.33 % |
42 | 1 | 2.33 % |
43 | 1 | 2.33 % |
44 | 1 | 2.33 % |
45 | 1 | 2.33 % |
23 | 1 | 2.33 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 18 | 41.86 % |
Berazategui | 12 | 27.91 % |
Quilmes | 9 | 20.93 % |
Indeterminado | 3 | 6.98 % |
Almirante Brown | 1 | 2.33 % |