2016 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
344
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 324 | 94.19 % |
| Extranjero | 19 | 5.52 % |
| Por Opción | 1 | 0.29 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 330 | 95.93 % |
| Bolivia | 7 | 2.03 % |
| Paraguay | 5 | 1.45 % |
| Perú | 1 | 0.29 % |
| Uruguay | 1 | 0.29 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 338 | 98.26 % |
| Femenino | 6 | 1.74 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 284 | 82.56 % |
| No definido | 31 | 9.01 % |
| No es primera generación | 29 | 8.43 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 51 | 14.83 % |
| 28 | 48 | 13.95 % |
| 30 | 30 | 8.72 % |
| 31 | 27 | 7.85 % |
| 27 | 26 | 7.56 % |
| 37 | 18 | 5.23 % |
| 32 | 15 | 4.36 % |
| 34 | 13 | 3.78 % |
| 36 | 12 | 3.49 % |
| 35 | 11 | 3.2 % |
| 33 | 11 | 3.2 % |
| 40 | 10 | 2.91 % |
| 39 | 9 | 2.62 % |
| 45 | 9 | 2.62 % |
| 38 | 8 | 2.33 % |
| 41 | 8 | 2.33 % |
| 42 | 7 | 2.03 % |
| 49 | 4 | 1.16 % |
| 53 | 4 | 1.16 % |
| 54 | 4 | 1.16 % |
| 43 | 3 | 0.87 % |
| 48 | 3 | 0.87 % |
| 44 | 2 | 0.58 % |
| 46 | 2 | 0.58 % |
| 56 | 2 | 0.58 % |
| 60 | 2 | 0.58 % |
| 55 | 1 | 0.29 % |
| 69 | 1 | 0.29 % |
| 57 | 1 | 0.29 % |
| 51 | 1 | 0.29 % |
| 47 | 1 | 0.29 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 151 | 43.9 % |
| Berazategui | 90 | 26.16 % |
| Quilmes | 68 | 19.77 % |
| Almirante Brown | 18 | 5.23 % |
| La Plata | 7 | 2.03 % |
| Lomas de Zamora | 4 | 1.16 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.58 % |
| Presidente Perón | 2 | 0.58 % |
| Lanús | 1 | 0.29 % |
| Indeterminado | 1 | 0.29 % |