2016 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
344
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 324 | 94.19 % |
Extranjero | 19 | 5.52 % |
Por Opción | 1 | 0.29 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 330 | 95.93 % |
Bolivia | 7 | 2.03 % |
Paraguay | 5 | 1.45 % |
Perú | 1 | 0.29 % |
Uruguay | 1 | 0.29 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 338 | 98.26 % |
Femenino | 6 | 1.74 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 284 | 82.56 % |
No definido | 31 | 9.01 % |
No es primera generación | 29 | 8.43 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 58 | 16.86 % |
27 | 51 | 14.83 % |
29 | 34 | 9.88 % |
30 | 25 | 7.27 % |
31 | 19 | 5.52 % |
36 | 17 | 4.94 % |
37 | 17 | 4.94 % |
33 | 16 | 4.65 % |
39 | 12 | 3.49 % |
32 | 11 | 3.2 % |
35 | 9 | 2.62 % |
40 | 9 | 2.62 % |
41 | 8 | 2.33 % |
34 | 7 | 2.03 % |
26 | 6 | 1.74 % |
45 | 6 | 1.74 % |
48 | 6 | 1.74 % |
53 | 5 | 1.45 % |
38 | 4 | 1.16 % |
42 | 4 | 1.16 % |
44 | 3 | 0.87 % |
46 | 3 | 0.87 % |
52 | 2 | 0.58 % |
59 | 2 | 0.58 % |
43 | 2 | 0.58 % |
54 | 2 | 0.58 % |
55 | 2 | 0.58 % |
68 | 1 | 0.29 % |
56 | 1 | 0.29 % |
50 | 1 | 0.29 % |
49 | 1 | 0.29 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 151 | 43.9 % |
Berazategui | 90 | 26.16 % |
Quilmes | 68 | 19.77 % |
Almirante Brown | 18 | 5.23 % |
La Plata | 7 | 2.03 % |
Lomas de Zamora | 4 | 1.16 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.58 % |
Presidente Perón | 2 | 0.58 % |
Lanús | 1 | 0.29 % |
Indeterminado | 1 | 0.29 % |