2016 > Carrera: Ingeniería en Informática
Inscripciones Efectivas
658
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 636 | 96.66 % |
Extranjero | 18 | 2.74 % |
Naturalizado | 3 | 0.46 % |
Por Opción | 1 | 0.15 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 647 | 98.33 % |
Paraguay | 7 | 1.06 % |
Uruguay | 1 | 0.15 % |
Brasil | 1 | 0.15 % |
Honduras | 1 | 0.15 % |
Bolivia | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 553 | 84.04 % |
Femenino | 105 | 15.96 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 516 | 78.42 % |
No definido | 76 | 11.55 % |
No es primera generación | 66 | 10.03 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 140 | 21.28 % |
28 | 113 | 17.17 % |
29 | 62 | 9.42 % |
30 | 46 | 6.99 % |
31 | 34 | 5.17 % |
34 | 31 | 4.71 % |
33 | 24 | 3.65 % |
32 | 23 | 3.5 % |
35 | 23 | 3.5 % |
36 | 19 | 2.89 % |
26 | 15 | 2.28 % |
38 | 14 | 2.13 % |
37 | 14 | 2.13 % |
39 | 10 | 1.52 % |
48 | 10 | 1.52 % |
42 | 9 | 1.37 % |
40 | 8 | 1.22 % |
41 | 7 | 1.06 % |
45 | 7 | 1.06 % |
44 | 6 | 0.91 % |
50 | 5 | 0.76 % |
47 | 4 | 0.61 % |
51 | 4 | 0.61 % |
49 | 4 | 0.61 % |
55 | 4 | 0.61 % |
61 | 3 | 0.46 % |
46 | 3 | 0.46 % |
43 | 3 | 0.46 % |
52 | 3 | 0.46 % |
57 | 2 | 0.3 % |
60 | 2 | 0.3 % |
58 | 1 | 0.15 % |
59 | 1 | 0.15 % |
56 | 1 | 0.15 % |
64 | 1 | 0.15 % |
68 | 1 | 0.15 % |
54 | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 288 | 43.77 % |
Berazategui | 157 | 23.86 % |
Quilmes | 140 | 21.28 % |
Almirante Brown | 47 | 7.14 % |
Avellaneda | 6 | 0.91 % |
Indeterminado | 6 | 0.91 % |
Lomas de Zamora | 6 | 0.91 % |
La Plata | 3 | 0.46 % |
Adolfo Alsina | 1 | 0.15 % |
Bahia Blanca | 1 | 0.15 % |
Presidente Perón | 1 | 0.15 % |