2016 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
138
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 135 | 97.83 % |
| Extranjero | 2 | 1.45 % |
| Naturalizado | 1 | 0.72 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 136 | 98.55 % |
| Bolivia | 1 | 0.72 % |
| Paraguay | 1 | 0.72 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 81 | 58.7 % |
| Masculino | 57 | 41.3 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 117 | 84.78 % |
| No definido | 11 | 7.97 % |
| No es primera generación | 10 | 7.25 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 15 | 10.87 % |
| 28 | 15 | 10.87 % |
| 29 | 12 | 8.7 % |
| 36 | 9 | 6.52 % |
| 31 | 9 | 6.52 % |
| 35 | 8 | 5.8 % |
| 44 | 7 | 5.07 % |
| 33 | 7 | 5.07 % |
| 34 | 7 | 5.07 % |
| 39 | 5 | 3.62 % |
| 37 | 5 | 3.62 % |
| 27 | 4 | 2.9 % |
| 32 | 4 | 2.9 % |
| 41 | 4 | 2.9 % |
| 40 | 3 | 2.17 % |
| 38 | 3 | 2.17 % |
| 45 | 3 | 2.17 % |
| 49 | 3 | 2.17 % |
| 47 | 2 | 1.45 % |
| 51 | 2 | 1.45 % |
| 43 | 2 | 1.45 % |
| 53 | 2 | 1.45 % |
| 58 | 1 | 0.72 % |
| 42 | 1 | 0.72 % |
| 66 | 1 | 0.72 % |
| 61 | 1 | 0.72 % |
| 46 | 1 | 0.72 % |
| 70 | 1 | 0.72 % |
| 50 | 1 | 0.72 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 71 | 51.45 % |
| Berazategui | 37 | 26.81 % |
| Quilmes | 22 | 15.94 % |
| Almirante Brown | 6 | 4.35 % |
| Avellaneda | 1 | 0.72 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.72 % |