2016 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
138
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 135 | 97.83 % |
Extranjero | 2 | 1.45 % |
Naturalizado | 1 | 0.72 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 136 | 98.55 % |
Bolivia | 1 | 0.72 % |
Paraguay | 1 | 0.72 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 81 | 58.7 % |
Masculino | 57 | 41.3 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 117 | 84.78 % |
No definido | 11 | 7.97 % |
No es primera generación | 10 | 7.25 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 19 | 13.77 % |
29 | 15 | 10.87 % |
33 | 9 | 6.52 % |
30 | 9 | 6.52 % |
35 | 9 | 6.52 % |
36 | 7 | 5.07 % |
27 | 7 | 5.07 % |
38 | 6 | 4.35 % |
32 | 6 | 4.35 % |
43 | 6 | 4.35 % |
34 | 5 | 3.62 % |
31 | 5 | 3.62 % |
39 | 4 | 2.9 % |
44 | 4 | 2.9 % |
48 | 3 | 2.17 % |
37 | 3 | 2.17 % |
40 | 3 | 2.17 % |
42 | 2 | 1.45 % |
26 | 2 | 1.45 % |
45 | 2 | 1.45 % |
46 | 2 | 1.45 % |
50 | 2 | 1.45 % |
70 | 1 | 0.72 % |
41 | 1 | 0.72 % |
51 | 1 | 0.72 % |
52 | 1 | 0.72 % |
53 | 1 | 0.72 % |
57 | 1 | 0.72 % |
60 | 1 | 0.72 % |
65 | 1 | 0.72 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 71 | 51.45 % |
Berazategui | 37 | 26.81 % |
Quilmes | 22 | 15.94 % |
Almirante Brown | 6 | 4.35 % |
Avellaneda | 1 | 0.72 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.72 % |