2016 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
42
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 41 | 97.62 % |
Extranjero | 1 | 2.38 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 41 | 97.62 % |
Uruguay | 1 | 2.38 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 31 | 73.81 % |
Femenino | 11 | 26.19 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 35 | 83.33 % |
No definido | 6 | 14.29 % |
No es primera generación | 1 | 2.38 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 4 | 9.52 % |
35 | 4 | 9.52 % |
29 | 4 | 9.52 % |
38 | 3 | 7.14 % |
46 | 3 | 7.14 % |
36 | 3 | 7.14 % |
39 | 2 | 4.76 % |
31 | 2 | 4.76 % |
43 | 2 | 4.76 % |
47 | 2 | 4.76 % |
52 | 1 | 2.38 % |
54 | 1 | 2.38 % |
58 | 1 | 2.38 % |
71 | 1 | 2.38 % |
30 | 1 | 2.38 % |
32 | 1 | 2.38 % |
33 | 1 | 2.38 % |
34 | 1 | 2.38 % |
40 | 1 | 2.38 % |
41 | 1 | 2.38 % |
44 | 1 | 2.38 % |
50 | 1 | 2.38 % |
51 | 1 | 2.38 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 23 | 54.76 % |
Berazategui | 12 | 28.57 % |
Quilmes | 4 | 9.52 % |
Almirante Brown | 2 | 4.76 % |
Esteban Echeverría | 1 | 2.38 % |