2016 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
392
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 383 | 97.7 % |
Extranjero | 9 | 2.3 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 386 | 98.47 % |
Paraguay | 3 | 0.77 % |
Colombia | 1 | 0.26 % |
Perú | 1 | 0.26 % |
Uruguay | 1 | 0.26 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 366 | 93.37 % |
Masculino | 26 | 6.63 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 321 | 81.89 % |
No definido | 38 | 9.69 % |
No es primera generación | 33 | 8.42 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 39 | 9.95 % |
29 | 38 | 9.69 % |
30 | 32 | 8.16 % |
27 | 31 | 7.91 % |
31 | 29 | 7.4 % |
32 | 21 | 5.36 % |
33 | 21 | 5.36 % |
38 | 18 | 4.59 % |
36 | 16 | 4.08 % |
37 | 14 | 3.57 % |
39 | 12 | 3.06 % |
35 | 12 | 3.06 % |
34 | 10 | 2.55 % |
43 | 10 | 2.55 % |
26 | 9 | 2.3 % |
44 | 9 | 2.3 % |
45 | 9 | 2.3 % |
46 | 7 | 1.79 % |
41 | 7 | 1.79 % |
40 | 6 | 1.53 % |
48 | 6 | 1.53 % |
42 | 6 | 1.53 % |
53 | 4 | 1.02 % |
52 | 4 | 1.02 % |
55 | 3 | 0.77 % |
49 | 3 | 0.77 % |
59 | 3 | 0.77 % |
47 | 2 | 0.51 % |
50 | 2 | 0.51 % |
56 | 2 | 0.51 % |
57 | 2 | 0.51 % |
58 | 2 | 0.51 % |
51 | 1 | 0.26 % |
68 | 1 | 0.26 % |
63 | 1 | 0.26 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 199 | 50.77 % |
Berazategui | 76 | 19.39 % |
Quilmes | 72 | 18.37 % |
Almirante Brown | 25 | 6.38 % |
Indeterminado | 8 | 2.04 % |
Cushamen | 2 | 0.51 % |
Avellaneda | 2 | 0.51 % |
Lanús | 1 | 0.26 % |
La Plata | 1 | 0.26 % |
Presidente Perón | 1 | 0.26 % |
Bragado | 1 | 0.26 % |
Berisso | 1 | 0.26 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.26 % |