2016 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
392
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 383 | 97.7 % |
| Extranjero | 9 | 2.3 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 386 | 98.47 % |
| Paraguay | 3 | 0.77 % |
| Colombia | 1 | 0.26 % |
| Perú | 1 | 0.26 % |
| Uruguay | 1 | 0.26 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 366 | 93.37 % |
| Masculino | 26 | 6.63 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 320 | 81.63 % |
| No definido | 38 | 9.69 % |
| No es primera generación | 34 | 8.67 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 40 | 10.2 % |
| 30 | 35 | 8.93 % |
| 31 | 35 | 8.93 % |
| 28 | 30 | 7.65 % |
| 32 | 27 | 6.89 % |
| 27 | 21 | 5.36 % |
| 33 | 19 | 4.85 % |
| 34 | 16 | 4.08 % |
| 37 | 16 | 4.08 % |
| 38 | 14 | 3.57 % |
| 39 | 14 | 3.57 % |
| 36 | 13 | 3.32 % |
| 45 | 12 | 3.06 % |
| 35 | 12 | 3.06 % |
| 40 | 12 | 3.06 % |
| 44 | 9 | 2.3 % |
| 41 | 7 | 1.79 % |
| 46 | 7 | 1.79 % |
| 47 | 7 | 1.79 % |
| 43 | 6 | 1.53 % |
| 42 | 5 | 1.28 % |
| 53 | 4 | 1.02 % |
| 48 | 4 | 1.02 % |
| 54 | 4 | 1.02 % |
| 49 | 3 | 0.77 % |
| 57 | 3 | 0.77 % |
| 50 | 3 | 0.77 % |
| 58 | 2 | 0.51 % |
| 60 | 2 | 0.51 % |
| 51 | 2 | 0.51 % |
| 56 | 2 | 0.51 % |
| 59 | 2 | 0.51 % |
| 69 | 1 | 0.26 % |
| 52 | 1 | 0.26 % |
| 55 | 1 | 0.26 % |
| 64 | 1 | 0.26 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 199 | 50.77 % |
| Berazategui | 75 | 19.13 % |
| Quilmes | 72 | 18.37 % |
| Almirante Brown | 25 | 6.38 % |
| Indeterminado | 8 | 2.04 % |
| Cushamen | 2 | 0.51 % |
| Avellaneda | 2 | 0.51 % |
| Lanús | 1 | 0.26 % |
| La Plata | 1 | 0.26 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.26 % |
| Bragado | 1 | 0.26 % |
| Berisso | 1 | 0.26 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.26 % |