2016 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
885
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 864 | 97.63 % |
| Extranjero | 18 | 2.03 % |
| Por Opción | 2 | 0.23 % |
| Naturalizado | 1 | 0.11 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 870 | 98.31 % |
| Paraguay | 5 | 0.56 % |
| Uruguay | 3 | 0.34 % |
| Chile | 2 | 0.23 % |
| Bolivia | 2 | 0.23 % |
| Brasil | 1 | 0.11 % |
| Colombia | 1 | 0.11 % |
| No definido | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 773 | 87.34 % |
| Masculino | 112 | 12.66 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 711 | 80.34 % |
| No definido | 97 | 10.96 % |
| No es primera generación | 78 | 8.81 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 73 | 8.25 % |
| 27 | 49 | 5.54 % |
| 30 | 38 | 4.29 % |
| 29 | 36 | 4.07 % |
| 34 | 35 | 3.95 % |
| 37 | 35 | 3.95 % |
| 45 | 31 | 3.5 % |
| 36 | 30 | 3.39 % |
| 39 | 30 | 3.39 % |
| 46 | 29 | 3.28 % |
| 44 | 29 | 3.28 % |
| 33 | 28 | 3.16 % |
| 38 | 27 | 3.05 % |
| 40 | 26 | 2.94 % |
| 43 | 26 | 2.94 % |
| 31 | 26 | 2.94 % |
| 35 | 23 | 2.6 % |
| 42 | 21 | 2.37 % |
| 54 | 20 | 2.26 % |
| 51 | 20 | 2.26 % |
| 48 | 20 | 2.26 % |
| 32 | 20 | 2.26 % |
| 41 | 19 | 2.15 % |
| 49 | 18 | 2.03 % |
| 47 | 18 | 2.03 % |
| 60 | 16 | 1.81 % |
| 50 | 15 | 1.69 % |
| 56 | 14 | 1.58 % |
| 57 | 14 | 1.58 % |
| 53 | 14 | 1.58 % |
| 59 | 12 | 1.36 % |
| 61 | 11 | 1.24 % |
| 55 | 8 | 0.9 % |
| 52 | 8 | 0.9 % |
| 62 | 7 | 0.79 % |
| 58 | 7 | 0.79 % |
| 63 | 6 | 0.68 % |
| 66 | 5 | 0.56 % |
| 67 | 5 | 0.56 % |
| 64 | 4 | 0.45 % |
| 65 | 4 | 0.45 % |
| 68 | 3 | 0.34 % |
| 77 | 1 | 0.11 % |
| 72 | 1 | 0.11 % |
| 74 | 1 | 0.11 % |
| 69 | 1 | 0.11 % |
| 71 | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 399 | 45.08 % |
| Berazategui | 228 | 25.76 % |
| Quilmes | 177 | 20 % |
| Almirante Brown | 41 | 4.63 % |
| Indeterminado | 14 | 1.58 % |
| La Plata | 7 | 0.79 % |
| Avellaneda | 7 | 0.79 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.11 % |
| Lanús | 1 | 0.11 % |
| Cushamen | 1 | 0.11 % |
| BIOBIO | 1 | 0.11 % |