2016 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
885
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 864 | 97.63 % |
Extranjero | 18 | 2.03 % |
Por Opción | 2 | 0.23 % |
Naturalizado | 1 | 0.11 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 870 | 98.31 % |
Paraguay | 5 | 0.56 % |
Uruguay | 3 | 0.34 % |
Chile | 2 | 0.23 % |
Bolivia | 2 | 0.23 % |
Brasil | 1 | 0.11 % |
Colombia | 1 | 0.11 % |
No definido | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 773 | 87.34 % |
Masculino | 112 | 12.66 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 710 | 80.23 % |
No definido | 97 | 10.96 % |
No es primera generación | 79 | 8.93 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 73 | 8.25 % |
28 | 59 | 6.67 % |
37 | 38 | 4.29 % |
29 | 38 | 4.29 % |
30 | 37 | 4.18 % |
45 | 33 | 3.73 % |
44 | 32 | 3.62 % |
33 | 32 | 3.62 % |
36 | 30 | 3.39 % |
34 | 28 | 3.16 % |
39 | 27 | 3.05 % |
43 | 27 | 3.05 % |
40 | 26 | 2.94 % |
32 | 25 | 2.82 % |
38 | 25 | 2.82 % |
46 | 24 | 2.71 % |
35 | 23 | 2.6 % |
41 | 21 | 2.37 % |
31 | 20 | 2.26 % |
47 | 20 | 2.26 % |
49 | 19 | 2.15 % |
42 | 18 | 2.03 % |
48 | 18 | 2.03 % |
60 | 17 | 1.92 % |
56 | 17 | 1.92 % |
51 | 17 | 1.92 % |
53 | 16 | 1.81 % |
50 | 15 | 1.69 % |
54 | 14 | 1.58 % |
55 | 11 | 1.24 % |
57 | 11 | 1.24 % |
52 | 10 | 1.13 % |
59 | 10 | 1.13 % |
61 | 10 | 1.13 % |
62 | 7 | 0.79 % |
58 | 7 | 0.79 % |
66 | 5 | 0.56 % |
65 | 5 | 0.56 % |
63 | 5 | 0.56 % |
67 | 4 | 0.45 % |
64 | 3 | 0.34 % |
68 | 3 | 0.34 % |
72 | 1 | 0.11 % |
69 | 1 | 0.11 % |
71 | 1 | 0.11 % |
74 | 1 | 0.11 % |
77 | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 399 | 45.08 % |
Berazategui | 228 | 25.76 % |
Quilmes | 177 | 20 % |
Almirante Brown | 41 | 4.63 % |
Indeterminado | 14 | 1.58 % |
La Plata | 7 | 0.79 % |
Avellaneda | 7 | 0.79 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.11 % |
Lanús | 1 | 0.11 % |
Cushamen | 1 | 0.11 % |
BIOBIO | 1 | 0.11 % |