2016 > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
680
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 652 | 95.88 % |
| Extranjero | 23 | 3.38 % |
| Naturalizado | 4 | 0.59 % |
| Por Opción | 1 | 0.15 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 664 | 97.65 % |
| Paraguay | 8 | 1.18 % |
| Bolivia | 3 | 0.44 % |
| No definido | 1 | 0.15 % |
| Ecuador | 1 | 0.15 % |
| México | 1 | 0.15 % |
| Perú | 1 | 0.15 % |
| Uruguay | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 624 | 91.76 % |
| Masculino | 56 | 8.24 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 527 | 77.5 % |
| No definido | 99 | 14.56 % |
| No es primera generación | 54 | 7.94 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 100 | 14.71 % |
| 29 | 58 | 8.53 % |
| 27 | 51 | 7.5 % |
| 31 | 47 | 6.91 % |
| 30 | 44 | 6.47 % |
| 32 | 41 | 6.03 % |
| 34 | 36 | 5.29 % |
| 36 | 35 | 5.15 % |
| 33 | 34 | 5 % |
| 35 | 28 | 4.12 % |
| 37 | 24 | 3.53 % |
| 41 | 21 | 3.09 % |
| 40 | 20 | 2.94 % |
| 38 | 16 | 2.35 % |
| 43 | 14 | 2.06 % |
| 45 | 13 | 1.91 % |
| 39 | 12 | 1.76 % |
| 44 | 12 | 1.76 % |
| 42 | 11 | 1.62 % |
| 48 | 11 | 1.62 % |
| 46 | 10 | 1.47 % |
| 47 | 8 | 1.18 % |
| 49 | 6 | 0.88 % |
| 51 | 6 | 0.88 % |
| 54 | 5 | 0.74 % |
| 53 | 5 | 0.74 % |
| 50 | 4 | 0.59 % |
| 62 | 2 | 0.29 % |
| 52 | 2 | 0.29 % |
| 70 | 1 | 0.15 % |
| 55 | 1 | 0.15 % |
| 73 | 1 | 0.15 % |
| 58 | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 229 | 33.68 % |
| Quilmes | 174 | 25.59 % |
| Berazategui | 168 | 24.71 % |
| Almirante Brown | 59 | 8.68 % |
| La Plata | 9 | 1.32 % |
| Lomas de Zamora | 8 | 1.18 % |
| Avellaneda | 8 | 1.18 % |
| Indeterminado | 5 | 0.74 % |
| Esteban Echeverría | 4 | 0.59 % |
| Lanús | 4 | 0.59 % |
| La Matanza | 2 | 0.29 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.15 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.15 % |
| Adolfo Alsina | 1 | 0.15 % |