2016 > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
269
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 262 | 97.4 % |
| Extranjero | 7 | 2.6 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 265 | 98.51 % |
| Paraguay | 3 | 1.12 % |
| Bolivia | 1 | 0.37 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 211 | 78.44 % |
| Masculino | 58 | 21.56 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 208 | 77.32 % |
| No definido | 38 | 14.13 % |
| No es primera generación | 23 | 8.55 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 46 | 17.1 % |
| 29 | 28 | 10.41 % |
| 27 | 24 | 8.92 % |
| 30 | 22 | 8.18 % |
| 31 | 18 | 6.69 % |
| 33 | 14 | 5.2 % |
| 32 | 12 | 4.46 % |
| 36 | 12 | 4.46 % |
| 35 | 10 | 3.72 % |
| 34 | 9 | 3.35 % |
| 37 | 8 | 2.97 % |
| 38 | 8 | 2.97 % |
| 39 | 8 | 2.97 % |
| 46 | 7 | 2.6 % |
| 41 | 6 | 2.23 % |
| 40 | 6 | 2.23 % |
| 43 | 5 | 1.86 % |
| 50 | 4 | 1.49 % |
| 42 | 4 | 1.49 % |
| 48 | 3 | 1.12 % |
| 49 | 3 | 1.12 % |
| 44 | 3 | 1.12 % |
| 45 | 3 | 1.12 % |
| 47 | 2 | 0.74 % |
| 51 | 1 | 0.37 % |
| 53 | 1 | 0.37 % |
| 56 | 1 | 0.37 % |
| 57 | 1 | 0.37 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 99 | 36.8 % |
| Quilmes | 64 | 23.79 % |
| Berazategui | 55 | 20.45 % |
| Almirante Brown | 26 | 9.67 % |
| Avellaneda | 6 | 2.23 % |
| Lanús | 6 | 2.23 % |
| Lomas de Zamora | 5 | 1.86 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 1.12 % |
| Esteban Echeverría | 3 | 1.12 % |
| Indeterminado | 2 | 0.74 % |