2016 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
1168
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 1109 | 94.95 % |
Extranjero | 52 | 4.45 % |
Naturalizado | 5 | 0.43 % |
Por Opción | 2 | 0.17 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 1130 | 96.75 % |
Paraguay | 15 | 1.28 % |
Bolivia | 15 | 1.28 % |
Perú | 5 | 0.43 % |
No definido | 1 | 0.09 % |
Chile | 1 | 0.09 % |
Colombia | 1 | 0.09 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 1011 | 86.56 % |
Masculino | 157 | 13.44 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 859 | 73.54 % |
No definido | 190 | 16.27 % |
No es primera generación | 119 | 10.19 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 113 | 9.67 % |
28 | 87 | 7.45 % |
29 | 73 | 6.25 % |
31 | 59 | 5.05 % |
30 | 59 | 5.05 % |
35 | 56 | 4.79 % |
36 | 54 | 4.62 % |
32 | 51 | 4.37 % |
33 | 47 | 4.02 % |
37 | 44 | 3.77 % |
34 | 43 | 3.68 % |
40 | 43 | 3.68 % |
39 | 42 | 3.6 % |
38 | 40 | 3.42 % |
42 | 33 | 2.83 % |
41 | 28 | 2.4 % |
43 | 27 | 2.31 % |
44 | 27 | 2.31 % |
46 | 23 | 1.97 % |
26 | 22 | 1.88 % |
45 | 21 | 1.8 % |
47 | 19 | 1.63 % |
48 | 19 | 1.63 % |
50 | 18 | 1.54 % |
51 | 16 | 1.37 % |
49 | 15 | 1.28 % |
54 | 14 | 1.2 % |
56 | 10 | 0.86 % |
52 | 10 | 0.86 % |
53 | 9 | 0.77 % |
55 | 8 | 0.68 % |
58 | 6 | 0.51 % |
61 | 4 | 0.34 % |
62 | 3 | 0.26 % |
59 | 3 | 0.26 % |
64 | 3 | 0.26 % |
65 | 3 | 0.26 % |
57 | 3 | 0.26 % |
67 | 2 | 0.17 % |
63 | 2 | 0.17 % |
68 | 2 | 0.17 % |
69 | 2 | 0.17 % |
71 | 1 | 0.09 % |
66 | 1 | 0.09 % |
80 | 1 | 0.09 % |
60 | 1 | 0.09 % |
831 | 1 | 0.09 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 488 | 41.78 % |
Berazategui | 269 | 23.03 % |
Quilmes | 268 | 22.95 % |
Almirante Brown | 97 | 8.3 % |
Indeterminado | 10 | 0.86 % |
Lomas de Zamora | 9 | 0.77 % |
La Plata | 8 | 0.68 % |
Avellaneda | 7 | 0.6 % |
Lanús | 4 | 0.34 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.17 % |
Brandsen | 1 | 0.09 % |
La Capital | 1 | 0.09 % |
Tafí del Valle | 1 | 0.09 % |
Escobar | 1 | 0.09 % |