2016 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
1168
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 1109 | 94.95 % |
Extranjero | 52 | 4.45 % |
Naturalizado | 5 | 0.43 % |
Por Opción | 2 | 0.17 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 1130 | 96.75 % |
Paraguay | 15 | 1.28 % |
Bolivia | 15 | 1.28 % |
Perú | 5 | 0.43 % |
No definido | 1 | 0.09 % |
Chile | 1 | 0.09 % |
Colombia | 1 | 0.09 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 1011 | 86.56 % |
Masculino | 157 | 13.44 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 859 | 73.54 % |
No definido | 190 | 16.27 % |
No es primera generación | 119 | 10.19 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 93 | 7.96 % |
27 | 92 | 7.88 % |
29 | 81 | 6.93 % |
30 | 70 | 5.99 % |
31 | 59 | 5.05 % |
36 | 59 | 5.05 % |
35 | 53 | 4.54 % |
32 | 49 | 4.2 % |
33 | 46 | 3.94 % |
38 | 46 | 3.94 % |
34 | 44 | 3.77 % |
40 | 44 | 3.77 % |
39 | 42 | 3.6 % |
37 | 38 | 3.25 % |
42 | 36 | 3.08 % |
41 | 32 | 2.74 % |
43 | 31 | 2.65 % |
45 | 25 | 2.14 % |
46 | 24 | 2.05 % |
51 | 23 | 1.97 % |
48 | 23 | 1.97 % |
44 | 19 | 1.63 % |
49 | 17 | 1.46 % |
47 | 17 | 1.46 % |
54 | 14 | 1.2 % |
52 | 11 | 0.94 % |
50 | 11 | 0.94 % |
56 | 11 | 0.94 % |
53 | 9 | 0.77 % |
55 | 7 | 0.6 % |
57 | 6 | 0.51 % |
59 | 6 | 0.51 % |
64 | 4 | 0.34 % |
63 | 3 | 0.26 % |
68 | 3 | 0.26 % |
61 | 3 | 0.26 % |
67 | 2 | 0.17 % |
69 | 2 | 0.17 % |
60 | 2 | 0.17 % |
65 | 2 | 0.17 % |
58 | 2 | 0.17 % |
62 | 2 | 0.17 % |
26 | 1 | 0.09 % |
71 | 1 | 0.09 % |
66 | 1 | 0.09 % |
831 | 1 | 0.09 % |
80 | 1 | 0.09 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 487 | 41.7 % |
Berazategui | 268 | 22.95 % |
Quilmes | 267 | 22.86 % |
Almirante Brown | 97 | 8.3 % |
Indeterminado | 11 | 0.94 % |
Lomas de Zamora | 9 | 0.77 % |
La Plata | 8 | 0.68 % |
Avellaneda | 7 | 0.6 % |
Lanús | 4 | 0.34 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.17 % |
Brandsen | 1 | 0.09 % |
Ensenada | 1 | 0.09 % |
La Capital | 1 | 0.09 % |
Tafí del Valle | 1 | 0.09 % |
Escobar | 1 | 0.09 % |