2016 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios
Inscripciones Efectivas
85
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 85 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 85 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 55 | 64.71 % |
Femenino | 30 | 35.29 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 40 | 47.06 % |
Primera Generación | 34 | 40 % |
No es primera generación | 11 | 12.94 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 9 | 10.59 % |
48 | 6 | 7.06 % |
40 | 5 | 5.88 % |
28 | 5 | 5.88 % |
32 | 5 | 5.88 % |
41 | 4 | 4.71 % |
38 | 4 | 4.71 % |
34 | 4 | 4.71 % |
37 | 3 | 3.53 % |
53 | 3 | 3.53 % |
52 | 3 | 3.53 % |
26 | 3 | 3.53 % |
30 | 3 | 3.53 % |
43 | 2 | 2.35 % |
29 | 2 | 2.35 % |
31 | 2 | 2.35 % |
35 | 2 | 2.35 % |
36 | 2 | 2.35 % |
42 | 2 | 2.35 % |
45 | 2 | 2.35 % |
57 | 2 | 2.35 % |
65 | 2 | 2.35 % |
51 | 1 | 1.18 % |
44 | 1 | 1.18 % |
39 | 1 | 1.18 % |
54 | 1 | 1.18 % |
68 | 1 | 1.18 % |
58 | 1 | 1.18 % |
60 | 1 | 1.18 % |
62 | 1 | 1.18 % |
46 | 1 | 1.18 % |
49 | 1 | 1.18 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Brandsen | 57 | 67.06 % |
Florencio Varela | 6 | 7.06 % |
San Vicente | 4 | 4.71 % |
General Paz | 4 | 4.71 % |
La Plata | 3 | 3.53 % |
Quilmes | 3 | 3.53 % |
Escobar | 2 | 2.35 % |
Berazategui | 1 | 1.18 % |
Almirante Brown | 1 | 1.18 % |