2016 > Carrera: Bioingeniería
Inscripciones Efectivas
70
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 66 | 94.29 % |
| Extranjero | 3 | 4.29 % |
| Por Opción | 1 | 1.43 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 67 | 95.71 % |
| Bolivia | 3 | 4.29 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 48 | 68.57 % |
| Femenino | 22 | 31.43 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 50 | 71.43 % |
| No es primera generación | 12 | 17.14 % |
| No definido | 8 | 11.43 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 11 | 15.71 % |
| 29 | 9 | 12.86 % |
| 30 | 8 | 11.43 % |
| 27 | 8 | 11.43 % |
| 33 | 6 | 8.57 % |
| 34 | 3 | 4.29 % |
| 36 | 3 | 4.29 % |
| 47 | 3 | 4.29 % |
| 32 | 3 | 4.29 % |
| 31 | 2 | 2.86 % |
| 35 | 2 | 2.86 % |
| 48 | 2 | 2.86 % |
| 63 | 1 | 1.43 % |
| 39 | 1 | 1.43 % |
| 42 | 1 | 1.43 % |
| 43 | 1 | 1.43 % |
| 44 | 1 | 1.43 % |
| 45 | 1 | 1.43 % |
| 46 | 1 | 1.43 % |
| 50 | 1 | 1.43 % |
| 53 | 1 | 1.43 % |
| 56 | 1 | 1.43 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 23 | 32.86 % |
| Berazategui | 20 | 28.57 % |
| Quilmes | 15 | 21.43 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 5.71 % |
| Lanús | 2 | 2.86 % |
| La Plata | 2 | 2.86 % |
| Almirante Brown | 2 | 2.86 % |
| La Matanza | 1 | 1.43 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 1.43 % |