CAMBIO/SIM JULIO > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
28
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 28 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 28 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 19 | 67.86 % |
| Masculino | 9 | 32.14 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 15 | 53.57 % |
| No definido | 12 | 42.86 % |
| No es primera generación | 1 | 3.57 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 49 | 3 | 10.71 % |
| 31 | 3 | 10.71 % |
| 33 | 2 | 7.14 % |
| 44 | 2 | 7.14 % |
| 38 | 2 | 7.14 % |
| 29 | 2 | 7.14 % |
| 35 | 2 | 7.14 % |
| 46 | 1 | 3.57 % |
| 47 | 1 | 3.57 % |
| 60 | 1 | 3.57 % |
| 63 | 1 | 3.57 % |
| 28 | 1 | 3.57 % |
| 64 | 1 | 3.57 % |
| 30 | 1 | 3.57 % |
| 34 | 1 | 3.57 % |
| 36 | 1 | 3.57 % |
| 37 | 1 | 3.57 % |
| 39 | 1 | 3.57 % |
| 40 | 1 | 3.57 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 16 | 57.14 % |
| Berazategui | 8 | 28.57 % |
| Quilmes | 2 | 7.14 % |
| Almirante Brown | 1 | 3.57 % |
| Eldorado | 1 | 3.57 % |