Cambio/Sim Marzo > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
97
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 95 | 97.94 % |
| Extranjero | 2 | 2.06 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 96 | 98.97 % |
| Paraguay | 1 | 1.03 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 84 | 86.6 % |
| Masculino | 13 | 13.4 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 65 | 67.01 % |
| No definido | 27 | 27.84 % |
| No es primera generación | 5 | 5.15 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 32 | 10 | 10.31 % |
| 33 | 8 | 8.25 % |
| 29 | 7 | 7.22 % |
| 31 | 7 | 7.22 % |
| 30 | 7 | 7.22 % |
| 36 | 4 | 4.12 % |
| 49 | 4 | 4.12 % |
| 40 | 4 | 4.12 % |
| 41 | 4 | 4.12 % |
| 55 | 4 | 4.12 % |
| 37 | 4 | 4.12 % |
| 38 | 4 | 4.12 % |
| 39 | 4 | 4.12 % |
| 35 | 3 | 3.09 % |
| 47 | 3 | 3.09 % |
| 54 | 3 | 3.09 % |
| 62 | 2 | 2.06 % |
| 34 | 2 | 2.06 % |
| 44 | 2 | 2.06 % |
| 45 | 2 | 2.06 % |
| 48 | 2 | 2.06 % |
| 28 | 2 | 2.06 % |
| 52 | 1 | 1.03 % |
| 53 | 1 | 1.03 % |
| 43 | 1 | 1.03 % |
| 42 | 1 | 1.03 % |
| 46 | 1 | 1.03 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 55 | 56.7 % |
| Berazategui | 17 | 17.53 % |
| Quilmes | 11 | 11.34 % |
| Indeterminado | 4 | 4.12 % |
| Almirante Brown | 3 | 3.09 % |
| Indeterminado | 1 | 1.03 % |
| Avellaneda | 1 | 1.03 % |
| La Plata | 1 | 1.03 % |