Cambio/Sim Marzo > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
121
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 118 97.52 %
Extranjero 2 1.65 %
Naturalizado 1 0.83 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 119 98.35 %
Paraguay 2 1.65 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 99 81.82 %
Masculino 22 18.18 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 75 61.98 %
No definido 37 30.58 %
No es primera generación 9 7.44 %
Edad
Edad Inscriptos %
31 8 6.61 %
33 8 6.61 %
39 8 6.61 %
46 7 5.79 %
34 6 4.96 %
50 5 4.13 %
35 5 4.13 %
43 5 4.13 %
40 5 4.13 %
37 4 3.31 %
32 4 3.31 %
36 4 3.31 %
49 4 3.31 %
45 3 2.48 %
42 3 2.48 %
60 3 2.48 %
53 3 2.48 %
55 3 2.48 %
48 2 1.65 %
38 2 1.65 %
68 2 1.65 %
51 2 1.65 %
63 2 1.65 %
58 2 1.65 %
54 2 1.65 %
62 2 1.65 %
56 2 1.65 %
57 2 1.65 %
44 2 1.65 %
47 2 1.65 %
80 1 0.83 %
41 1 0.83 %
52 1 0.83 %
59 1 0.83 %
61 1 0.83 %
64 1 0.83 %
67 1 0.83 %
75 1 0.83 %
30 1 0.83 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 72 59.5 %
Berazategui 18 14.88 %
Quilmes 16 13.22 %
Almirante Brown 5 4.13 %
Indeterminado 4 3.31 %
Indeterminado 1 0.83 %