Cambio/Sim Marzo > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
121
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 118 97.52 %
Extranjero 2 1.65 %
Naturalizado 1 0.83 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 119 98.35 %
Paraguay 2 1.65 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 99 81.82 %
Masculino 22 18.18 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 75 61.98 %
No definido 37 30.58 %
No es primera generación 9 7.44 %
Edad
Edad Inscriptos %
33 8 6.61 %
36 7 5.79 %
46 6 4.96 %
32 6 4.96 %
38 5 4.13 %
49 5 4.13 %
34 5 4.13 %
54 5 4.13 %
39 5 4.13 %
40 5 4.13 %
30 5 4.13 %
42 4 3.31 %
31 4 3.31 %
43 4 3.31 %
45 4 3.31 %
51 3 2.48 %
62 3 2.48 %
35 3 2.48 %
48 3 2.48 %
58 2 1.65 %
60 2 1.65 %
37 2 1.65 %
41 2 1.65 %
47 2 1.65 %
50 2 1.65 %
52 2 1.65 %
55 2 1.65 %
56 2 1.65 %
59 2 1.65 %
79 1 0.83 %
44 1 0.83 %
53 1 0.83 %
61 1 0.83 %
63 1 0.83 %
64 1 0.83 %
66 1 0.83 %
67 1 0.83 %
68 1 0.83 %
74 1 0.83 %
29 1 0.83 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 72 59.5 %
Berazategui 19 15.7 %
Quilmes 15 12.4 %
Almirante Brown 5 4.13 %
Indeterminado 3 2.48 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.83 %
Indeterminado 1 0.83 %