Cambio/Sim Marzo > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
121
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 118 | 97.52 % |
Extranjero | 2 | 1.65 % |
Naturalizado | 1 | 0.83 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 119 | 98.35 % |
Paraguay | 2 | 1.65 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 99 | 81.82 % |
Masculino | 22 | 18.18 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 75 | 61.98 % |
No definido | 37 | 30.58 % |
No es primera generación | 9 | 7.44 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
38 | 8 | 6.61 % |
30 | 8 | 6.61 % |
32 | 8 | 6.61 % |
45 | 7 | 5.79 % |
39 | 6 | 4.96 % |
49 | 5 | 4.13 % |
31 | 5 | 4.13 % |
34 | 5 | 4.13 % |
33 | 5 | 4.13 % |
42 | 5 | 4.13 % |
35 | 4 | 3.31 % |
48 | 4 | 3.31 % |
36 | 4 | 3.31 % |
54 | 4 | 3.31 % |
59 | 3 | 2.48 % |
41 | 3 | 2.48 % |
43 | 3 | 2.48 % |
52 | 3 | 2.48 % |
46 | 2 | 1.65 % |
44 | 2 | 1.65 % |
50 | 2 | 1.65 % |
37 | 2 | 1.65 % |
61 | 2 | 1.65 % |
53 | 2 | 1.65 % |
67 | 2 | 1.65 % |
62 | 2 | 1.65 % |
56 | 2 | 1.65 % |
57 | 2 | 1.65 % |
47 | 2 | 1.65 % |
79 | 1 | 0.83 % |
51 | 1 | 0.83 % |
55 | 1 | 0.83 % |
58 | 1 | 0.83 % |
60 | 1 | 0.83 % |
63 | 1 | 0.83 % |
66 | 1 | 0.83 % |
74 | 1 | 0.83 % |
29 | 1 | 0.83 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 71 | 58.68 % |
Berazategui | 19 | 15.7 % |
Quilmes | 15 | 12.4 % |
Almirante Brown | 5 | 4.13 % |
Indeterminado | 3 | 2.48 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.83 % |
Indeterminado | 1 | 0.83 % |