Cambio/Sim Marzo > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
121
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 118 97.52 %
Extranjero 2 1.65 %
Naturalizado 1 0.83 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 119 98.35 %
Paraguay 2 1.65 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 99 81.82 %
Masculino 22 18.18 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 75 61.98 %
No definido 37 30.58 %
No es primera generación 9 7.44 %
Edad
Edad Inscriptos %
32 7 5.79 %
33 7 5.79 %
31 7 5.79 %
35 7 5.79 %
38 6 4.96 %
29 6 4.96 %
48 6 4.96 %
44 6 4.96 %
37 5 4.13 %
53 4 3.31 %
39 4 3.31 %
41 4 3.31 %
42 4 3.31 %
45 4 3.31 %
30 3 2.48 %
50 3 2.48 %
46 3 2.48 %
60 2 1.65 %
61 2 1.65 %
34 2 1.65 %
51 2 1.65 %
52 2 1.65 %
40 2 1.65 %
54 2 1.65 %
47 2 1.65 %
55 2 1.65 %
57 2 1.65 %
59 2 1.65 %
67 1 0.83 %
43 1 0.83 %
78 1 0.83 %
49 1 0.83 %
28 1 0.83 %
56 1 0.83 %
58 1 0.83 %
62 1 0.83 %
63 1 0.83 %
65 1 0.83 %
36 1 0.83 %
66 1 0.83 %
73 1 0.83 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 72 59.5 %
Berazategui 18 14.88 %
Quilmes 16 13.22 %
Almirante Brown 5 4.13 %
Indeterminado 2 1.65 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.83 %
Indeterminado 1 0.83 %