Cambio/Sim Marzo > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
57
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 53 | 92.98 % |
Extranjero | 4 | 7.02 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 54 | 94.74 % |
Paraguay | 2 | 3.51 % |
Haití | 1 | 1.75 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 51 | 89.47 % |
Masculino | 6 | 10.53 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 42 | 73.68 % |
No definido | 12 | 21.05 % |
No es primera generación | 3 | 5.26 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
31 | 10 | 17.54 % |
29 | 6 | 10.53 % |
30 | 6 | 10.53 % |
48 | 6 | 10.53 % |
28 | 5 | 8.77 % |
37 | 3 | 5.26 % |
35 | 3 | 5.26 % |
44 | 3 | 5.26 % |
40 | 2 | 3.51 % |
32 | 2 | 3.51 % |
34 | 2 | 3.51 % |
36 | 2 | 3.51 % |
64 | 1 | 1.75 % |
50 | 1 | 1.75 % |
53 | 1 | 1.75 % |
63 | 1 | 1.75 % |
33 | 1 | 1.75 % |
38 | 1 | 1.75 % |
41 | 1 | 1.75 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 21 | 36.84 % |
Berazategui | 15 | 26.32 % |
Quilmes | 10 | 17.54 % |
Almirante Brown | 5 | 8.77 % |
Indeterminado | 2 | 3.51 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.75 % |
Lanús | 1 | 1.75 % |