Cambio/Sim Marzo > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
102
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 94 | 92.16 % |
Extranjero | 8 | 7.84 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 94 | 92.16 % |
Paraguay | 4 | 3.92 % |
Uruguay | 2 | 1.96 % |
Bolivia | 1 | 0.98 % |
Chile | 1 | 0.98 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 84 | 82.35 % |
Masculino | 18 | 17.65 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 87 | 85.29 % |
No definido | 11 | 10.78 % |
No es primera generación | 4 | 3.92 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 10 | 9.8 % |
32 | 9 | 8.82 % |
34 | 8 | 7.84 % |
38 | 7 | 6.86 % |
29 | 7 | 6.86 % |
35 | 7 | 6.86 % |
37 | 6 | 5.88 % |
28 | 6 | 5.88 % |
50 | 5 | 4.9 % |
31 | 4 | 3.92 % |
27 | 3 | 2.94 % |
53 | 3 | 2.94 % |
49 | 3 | 2.94 % |
55 | 2 | 1.96 % |
36 | 2 | 1.96 % |
47 | 2 | 1.96 % |
52 | 2 | 1.96 % |
44 | 2 | 1.96 % |
60 | 2 | 1.96 % |
40 | 2 | 1.96 % |
41 | 2 | 1.96 % |
70 | 1 | 0.98 % |
39 | 1 | 0.98 % |
43 | 1 | 0.98 % |
45 | 1 | 0.98 % |
46 | 1 | 0.98 % |
48 | 1 | 0.98 % |
51 | 1 | 0.98 % |
61 | 1 | 0.98 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 50 | 49.02 % |
Berazategui | 21 | 20.59 % |
Quilmes | 19 | 18.63 % |
Almirante Brown | 6 | 5.88 % |
Indeterminado | 2 | 1.96 % |
La Plata | 1 | 0.98 % |
La Matanza | 1 | 0.98 % |
Avellaneda | 1 | 0.98 % |