JULIO CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
44
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 43 | 97.73 % |
Extranjero | 1 | 2.27 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 43 | 97.73 % |
Bolivia | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 31 | 70.45 % |
Masculino | 13 | 29.55 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 27 | 61.36 % |
No definido | 10 | 22.73 % |
No es primera generación | 7 | 15.91 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
31 | 4 | 9.09 % |
28 | 4 | 9.09 % |
29 | 3 | 6.82 % |
35 | 3 | 6.82 % |
40 | 3 | 6.82 % |
36 | 2 | 4.55 % |
27 | 2 | 4.55 % |
30 | 2 | 4.55 % |
39 | 2 | 4.55 % |
26 | 2 | 4.55 % |
56 | 2 | 4.55 % |
53 | 1 | 2.27 % |
54 | 1 | 2.27 % |
55 | 1 | 2.27 % |
24 | 1 | 2.27 % |
61 | 1 | 2.27 % |
25 | 1 | 2.27 % |
33 | 1 | 2.27 % |
37 | 1 | 2.27 % |
38 | 1 | 2.27 % |
42 | 1 | 2.27 % |
44 | 1 | 2.27 % |
45 | 1 | 2.27 % |
46 | 1 | 2.27 % |
47 | 1 | 2.27 % |
52 | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 21 | 47.73 % |
Quilmes | 7 | 15.91 % |
Almirante Brown | 5 | 11.36 % |
Berazategui | 5 | 11.36 % |
Indeterminado | 3 | 6.82 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 2.27 % |
Lomas de Zamora | 1 | 2.27 % |