JULIO CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
44
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 43 | 97.73 % |
| Extranjero | 1 | 2.27 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 43 | 97.73 % |
| Bolivia | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 31 | 70.45 % |
| Masculino | 13 | 29.55 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 27 | 61.36 % |
| No definido | 10 | 22.73 % |
| No es primera generación | 7 | 15.91 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 40 | 4 | 9.09 % |
| 31 | 3 | 6.82 % |
| 30 | 3 | 6.82 % |
| 28 | 3 | 6.82 % |
| 29 | 3 | 6.82 % |
| 46 | 2 | 4.55 % |
| 35 | 2 | 4.55 % |
| 36 | 2 | 4.55 % |
| 54 | 2 | 4.55 % |
| 57 | 2 | 4.55 % |
| 32 | 2 | 4.55 % |
| 26 | 2 | 4.55 % |
| 55 | 1 | 2.27 % |
| 24 | 1 | 2.27 % |
| 61 | 1 | 2.27 % |
| 25 | 1 | 2.27 % |
| 27 | 1 | 2.27 % |
| 33 | 1 | 2.27 % |
| 37 | 1 | 2.27 % |
| 38 | 1 | 2.27 % |
| 39 | 1 | 2.27 % |
| 41 | 1 | 2.27 % |
| 43 | 1 | 2.27 % |
| 44 | 1 | 2.27 % |
| 47 | 1 | 2.27 % |
| 52 | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 21 | 47.73 % |
| Quilmes | 7 | 15.91 % |
| Almirante Brown | 5 | 11.36 % |
| Berazategui | 5 | 11.36 % |
| Indeterminado | 3 | 6.82 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 2.27 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 2.27 % |