JULIO CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres
Inscripciones Efectivas
61
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 60 | 98.36 % |
| Extranjero | 1 | 1.64 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 60 | 98.36 % |
| Bolivia | 1 | 1.64 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 44 | 72.13 % |
| Masculino | 17 | 27.87 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 46 | 75.41 % |
| No definido | 10 | 16.39 % |
| No es primera generación | 5 | 8.2 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 25 | 6 | 9.84 % |
| 26 | 6 | 9.84 % |
| 30 | 5 | 8.2 % |
| 27 | 5 | 8.2 % |
| 33 | 4 | 6.56 % |
| 29 | 4 | 6.56 % |
| 32 | 3 | 4.92 % |
| 31 | 3 | 4.92 % |
| 34 | 3 | 4.92 % |
| 28 | 3 | 4.92 % |
| 44 | 3 | 4.92 % |
| 36 | 3 | 4.92 % |
| 49 | 2 | 3.28 % |
| 59 | 1 | 1.64 % |
| 35 | 1 | 1.64 % |
| 38 | 1 | 1.64 % |
| 39 | 1 | 1.64 % |
| 40 | 1 | 1.64 % |
| 42 | 1 | 1.64 % |
| 43 | 1 | 1.64 % |
| 45 | 1 | 1.64 % |
| 48 | 1 | 1.64 % |
| 51 | 1 | 1.64 % |
| 52 | 1 | 1.64 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 33 | 54.1 % |
| Quilmes | 14 | 22.95 % |
| Berazategui | 9 | 14.75 % |
| Almirante Brown | 4 | 6.56 % |