JULIO CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
53
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 51 | 96.23 % |
Extranjero | 1 | 1.89 % |
Por Opción | 1 | 1.89 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 51 | 96.23 % |
Paraguay | 2 | 3.77 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 36 | 67.92 % |
Masculino | 17 | 32.08 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 42 | 79.25 % |
No es primera generación | 7 | 13.21 % |
No definido | 4 | 7.55 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 10 | 18.87 % |
26 | 6 | 11.32 % |
28 | 6 | 11.32 % |
29 | 6 | 11.32 % |
25 | 4 | 7.55 % |
36 | 3 | 5.66 % |
30 | 2 | 3.77 % |
34 | 2 | 3.77 % |
33 | 2 | 3.77 % |
40 | 2 | 3.77 % |
43 | 2 | 3.77 % |
66 | 1 | 1.89 % |
31 | 1 | 1.89 % |
35 | 1 | 1.89 % |
41 | 1 | 1.89 % |
45 | 1 | 1.89 % |
54 | 1 | 1.89 % |
59 | 1 | 1.89 % |
24 | 1 | 1.89 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 27 | 50.94 % |
Quilmes | 13 | 24.53 % |
Berazategui | 7 | 13.21 % |
Almirante Brown | 3 | 5.66 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.89 % |
Avellaneda | 1 | 1.89 % |
Indeterminado | 1 | 1.89 % |