2015 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
304
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 283 | 93.09 % |
Extranjero | 19 | 6.25 % |
Naturalizado | 2 | 0.66 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 292 | 96.05 % |
Paraguay | 6 | 1.97 % |
Perú | 3 | 0.99 % |
Bolivia | 2 | 0.66 % |
Chile | 1 | 0.33 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 293 | 96.38 % |
Femenino | 11 | 3.62 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 240 | 78.95 % |
No definido | 33 | 10.86 % |
No es primera generación | 31 | 10.2 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
29 | 51 | 16.78 % |
30 | 38 | 12.5 % |
28 | 30 | 9.87 % |
31 | 19 | 6.25 % |
32 | 18 | 5.92 % |
33 | 15 | 4.93 % |
36 | 11 | 3.62 % |
37 | 11 | 3.62 % |
46 | 10 | 3.29 % |
35 | 10 | 3.29 % |
38 | 10 | 3.29 % |
39 | 10 | 3.29 % |
40 | 10 | 3.29 % |
42 | 10 | 3.29 % |
41 | 9 | 2.96 % |
34 | 8 | 2.63 % |
45 | 8 | 2.63 % |
47 | 5 | 1.64 % |
49 | 3 | 0.99 % |
44 | 2 | 0.66 % |
43 | 2 | 0.66 % |
48 | 2 | 0.66 % |
52 | 2 | 0.66 % |
59 | 2 | 0.66 % |
62 | 1 | 0.33 % |
55 | 1 | 0.33 % |
56 | 1 | 0.33 % |
58 | 1 | 0.33 % |
69 | 1 | 0.33 % |
61 | 1 | 0.33 % |
50 | 1 | 0.33 % |
51 | 1 | 0.33 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 124 | 40.79 % |
Berazategui | 85 | 27.96 % |
Quilmes | 64 | 21.05 % |
Almirante Brown | 18 | 5.92 % |
Lomas de Zamora | 3 | 0.99 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.66 % |
Avellaneda | 2 | 0.66 % |
Cruz del Eje | 1 | 0.33 % |
Lanús | 1 | 0.33 % |
Presidente Perón | 1 | 0.33 % |