2015 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
846
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 824 | 97.4 % |
| Extranjero | 19 | 2.25 % |
| Naturalizado | 2 | 0.24 % |
| Por Opción | 1 | 0.12 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 832 | 98.35 % |
| Paraguay | 7 | 0.83 % |
| Bolivia | 4 | 0.47 % |
| Perú | 1 | 0.12 % |
| Uruguay | 1 | 0.12 % |
| Alemania | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 564 | 66.67 % |
| Masculino | 282 | 33.33 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 690 | 81.56 % |
| No definido | 98 | 11.58 % |
| No es primera generación | 58 | 6.86 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 135 | 15.96 % |
| 30 | 89 | 10.52 % |
| 28 | 79 | 9.34 % |
| 31 | 76 | 8.98 % |
| 32 | 52 | 6.15 % |
| 34 | 46 | 5.44 % |
| 33 | 46 | 5.44 % |
| 36 | 44 | 5.2 % |
| 35 | 41 | 4.85 % |
| 37 | 40 | 4.73 % |
| 39 | 30 | 3.55 % |
| 38 | 30 | 3.55 % |
| 40 | 20 | 2.36 % |
| 42 | 14 | 1.65 % |
| 43 | 11 | 1.3 % |
| 44 | 11 | 1.3 % |
| 41 | 9 | 1.06 % |
| 47 | 8 | 0.95 % |
| 45 | 8 | 0.95 % |
| 48 | 7 | 0.83 % |
| 50 | 6 | 0.71 % |
| 57 | 6 | 0.71 % |
| 46 | 6 | 0.71 % |
| 53 | 4 | 0.47 % |
| 52 | 4 | 0.47 % |
| 49 | 3 | 0.35 % |
| 56 | 3 | 0.35 % |
| 54 | 3 | 0.35 % |
| 51 | 3 | 0.35 % |
| 55 | 2 | 0.24 % |
| 58 | 2 | 0.24 % |
| 66 | 2 | 0.24 % |
| 59 | 2 | 0.24 % |
| 65 | 1 | 0.12 % |
| 67 | 1 | 0.12 % |
| 63 | 1 | 0.12 % |
| 61 | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 392 | 46.34 % |
| Berazategui | 210 | 24.82 % |
| Quilmes | 186 | 21.99 % |
| Almirante Brown | 31 | 3.66 % |
| Indeterminado | 7 | 0.83 % |
| Avellaneda | 5 | 0.59 % |
| La Plata | 3 | 0.35 % |
| Lanús | 2 | 0.24 % |
| Cushamen | 1 | 0.12 % |
| Chascomús | 1 | 0.12 % |
| Hurlingham | 1 | 0.12 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.12 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.12 % |
| Tigre | 1 | 0.12 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.12 % |