2015 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
846
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 824 | 97.4 % |
| Extranjero | 19 | 2.25 % |
| Naturalizado | 2 | 0.24 % |
| Por Opción | 1 | 0.12 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 832 | 98.35 % |
| Paraguay | 7 | 0.83 % |
| Bolivia | 4 | 0.47 % |
| Perú | 1 | 0.12 % |
| Uruguay | 1 | 0.12 % |
| Alemania | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 564 | 66.67 % |
| Masculino | 282 | 33.33 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 690 | 81.56 % |
| No definido | 98 | 11.58 % |
| No es primera generación | 58 | 6.86 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 157 | 18.56 % |
| 30 | 100 | 11.82 % |
| 31 | 73 | 8.63 % |
| 32 | 65 | 7.68 % |
| 37 | 46 | 5.44 % |
| 34 | 45 | 5.32 % |
| 33 | 44 | 5.2 % |
| 36 | 43 | 5.08 % |
| 35 | 42 | 4.96 % |
| 38 | 32 | 3.78 % |
| 40 | 29 | 3.43 % |
| 39 | 26 | 3.07 % |
| 28 | 18 | 2.13 % |
| 41 | 16 | 1.89 % |
| 44 | 13 | 1.54 % |
| 43 | 11 | 1.3 % |
| 42 | 10 | 1.18 % |
| 48 | 9 | 1.06 % |
| 45 | 8 | 0.95 % |
| 46 | 8 | 0.95 % |
| 57 | 6 | 0.71 % |
| 50 | 6 | 0.71 % |
| 54 | 5 | 0.59 % |
| 52 | 5 | 0.59 % |
| 47 | 5 | 0.59 % |
| 51 | 5 | 0.59 % |
| 56 | 3 | 0.35 % |
| 66 | 3 | 0.35 % |
| 53 | 2 | 0.24 % |
| 59 | 2 | 0.24 % |
| 49 | 2 | 0.24 % |
| 58 | 2 | 0.24 % |
| 68 | 1 | 0.12 % |
| 60 | 1 | 0.12 % |
| 63 | 1 | 0.12 % |
| 55 | 1 | 0.12 % |
| 61 | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 391 | 46.22 % |
| Berazategui | 210 | 24.82 % |
| Quilmes | 185 | 21.87 % |
| Almirante Brown | 31 | 3.66 % |
| Indeterminado | 8 | 0.95 % |
| Avellaneda | 5 | 0.59 % |
| La Plata | 4 | 0.47 % |
| Lanús | 2 | 0.24 % |
| Cushamen | 1 | 0.12 % |
| Chascomús | 1 | 0.12 % |
| Hurlingham | 1 | 0.12 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.12 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.12 % |
| Tigre | 1 | 0.12 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.12 % |