2015 > Carrera: Medicina
Inscripciones Efectivas
943
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 896 | 95.02 % |
Extranjero | 39 | 4.14 % |
Naturalizado | 7 | 0.74 % |
Por Opción | 1 | 0.11 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 908 | 96.29 % |
Paraguay | 14 | 1.48 % |
Bolivia | 9 | 0.95 % |
Perú | 3 | 0.32 % |
Chile | 3 | 0.32 % |
No definido | 2 | 0.21 % |
Brasil | 1 | 0.11 % |
Uruguay | 1 | 0.11 % |
Angola | 1 | 0.11 % |
Haití | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 682 | 72.32 % |
Masculino | 261 | 27.68 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 710 | 75.29 % |
No es primera generación | 122 | 12.94 % |
No definido | 111 | 11.77 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 153 | 16.22 % |
29 | 113 | 11.98 % |
30 | 86 | 9.12 % |
31 | 52 | 5.51 % |
32 | 45 | 4.77 % |
34 | 44 | 4.67 % |
35 | 36 | 3.82 % |
27 | 34 | 3.61 % |
33 | 31 | 3.29 % |
36 | 30 | 3.18 % |
39 | 28 | 2.97 % |
37 | 27 | 2.86 % |
38 | 24 | 2.55 % |
42 | 18 | 1.91 % |
43 | 18 | 1.91 % |
40 | 18 | 1.91 % |
41 | 17 | 1.8 % |
47 | 17 | 1.8 % |
44 | 14 | 1.48 % |
45 | 13 | 1.38 % |
46 | 13 | 1.38 % |
50 | 10 | 1.06 % |
49 | 9 | 0.95 % |
54 | 9 | 0.95 % |
48 | 9 | 0.95 % |
53 | 8 | 0.85 % |
52 | 8 | 0.85 % |
51 | 8 | 0.85 % |
55 | 7 | 0.74 % |
63 | 6 | 0.64 % |
56 | 4 | 0.42 % |
58 | 4 | 0.42 % |
60 | 4 | 0.42 % |
57 | 4 | 0.42 % |
70 | 4 | 0.42 % |
61 | 3 | 0.32 % |
62 | 2 | 0.21 % |
59 | 2 | 0.21 % |
73 | 2 | 0.21 % |
74 | 2 | 0.21 % |
66 | 2 | 0.21 % |
67 | 1 | 0.11 % |
72 | 1 | 0.11 % |
69 | 1 | 0.11 % |
71 | 1 | 0.11 % |
68 | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 380 | 40.3 % |
Berazategui | 206 | 21.85 % |
Quilmes | 199 | 21.1 % |
Almirante Brown | 73 | 7.74 % |
La Plata | 18 | 1.91 % |
Lomas de Zamora | 15 | 1.59 % |
Avellaneda | 12 | 1.27 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | 1.06 % |
Indeterminado | 7 | 0.74 % |
Lanús | 5 | 0.53 % |
Berisso | 2 | 0.21 % |
Presidente Perón | 2 | 0.21 % |
Indeterminado | 1 | 0.11 % |
Chascomús | 1 | 0.11 % |
Ensenada | 1 | 0.11 % |
Ezeiza | 1 | 0.11 % |
La Matanza | 1 | 0.11 % |
Morón | 1 | 0.11 % |
Cushamen | 1 | 0.11 % |