2015 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
317
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 312 | 98.42 % |
| Extranjero | 4 | 1.26 % |
| Por Opción | 1 | 0.32 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 314 | 99.05 % |
| Paraguay | 2 | 0.63 % |
| Bolivia | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 304 | 95.9 % |
| Masculino | 13 | 4.1 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 266 | 83.91 % |
| No definido | 35 | 11.04 % |
| No es primera generación | 16 | 5.05 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 26 | 8.2 % |
| 29 | 23 | 7.26 % |
| 32 | 22 | 6.94 % |
| 31 | 20 | 6.31 % |
| 36 | 17 | 5.36 % |
| 35 | 17 | 5.36 % |
| 37 | 16 | 5.05 % |
| 38 | 15 | 4.73 % |
| 28 | 14 | 4.42 % |
| 34 | 12 | 3.79 % |
| 39 | 11 | 3.47 % |
| 44 | 10 | 3.15 % |
| 43 | 10 | 3.15 % |
| 46 | 9 | 2.84 % |
| 33 | 9 | 2.84 % |
| 41 | 8 | 2.52 % |
| 53 | 7 | 2.21 % |
| 49 | 7 | 2.21 % |
| 47 | 7 | 2.21 % |
| 40 | 6 | 1.89 % |
| 58 | 5 | 1.58 % |
| 45 | 5 | 1.58 % |
| 48 | 5 | 1.58 % |
| 57 | 5 | 1.58 % |
| 52 | 4 | 1.26 % |
| 61 | 3 | 0.95 % |
| 42 | 3 | 0.95 % |
| 55 | 3 | 0.95 % |
| 56 | 3 | 0.95 % |
| 59 | 3 | 0.95 % |
| 50 | 3 | 0.95 % |
| 54 | 2 | 0.63 % |
| 51 | 2 | 0.63 % |
| 62 | 2 | 0.63 % |
| 64 | 1 | 0.32 % |
| 65 | 1 | 0.32 % |
| 72 | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 168 | 53 % |
| Berazategui | 73 | 23.03 % |
| Quilmes | 53 | 16.72 % |
| Almirante Brown | 9 | 2.84 % |
| Indeterminado | 8 | 2.52 % |
| Avellaneda | 3 | 0.95 % |
| Formosa | 1 | 0.32 % |
| La Plata | 1 | 0.32 % |