2015 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
317
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 312 | 98.42 % |
Extranjero | 4 | 1.26 % |
Por Opción | 1 | 0.32 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 314 | 99.05 % |
Paraguay | 2 | 0.63 % |
Bolivia | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 304 | 95.9 % |
Masculino | 13 | 4.1 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 266 | 83.91 % |
No definido | 35 | 11.04 % |
No es primera generación | 16 | 5.05 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
29 | 26 | 8.2 % |
28 | 24 | 7.57 % |
31 | 23 | 7.26 % |
30 | 22 | 6.94 % |
36 | 20 | 6.31 % |
35 | 16 | 5.05 % |
32 | 14 | 4.42 % |
34 | 13 | 4.1 % |
37 | 13 | 4.1 % |
38 | 13 | 4.1 % |
43 | 10 | 3.15 % |
33 | 10 | 3.15 % |
40 | 10 | 3.15 % |
42 | 9 | 2.84 % |
46 | 9 | 2.84 % |
52 | 9 | 2.84 % |
39 | 7 | 2.21 % |
56 | 7 | 2.21 % |
48 | 6 | 1.89 % |
44 | 6 | 1.89 % |
45 | 6 | 1.89 % |
49 | 5 | 1.58 % |
41 | 5 | 1.58 % |
58 | 4 | 1.26 % |
57 | 4 | 1.26 % |
27 | 3 | 0.95 % |
47 | 3 | 0.95 % |
50 | 3 | 0.95 % |
53 | 3 | 0.95 % |
54 | 3 | 0.95 % |
60 | 3 | 0.95 % |
62 | 2 | 0.63 % |
51 | 2 | 0.63 % |
59 | 1 | 0.32 % |
72 | 1 | 0.32 % |
63 | 1 | 0.32 % |
64 | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 168 | 53 % |
Berazategui | 73 | 23.03 % |
Quilmes | 53 | 16.72 % |
Almirante Brown | 9 | 2.84 % |
Indeterminado | 8 | 2.52 % |
Avellaneda | 3 | 0.95 % |
Formosa | 1 | 0.32 % |
La Plata | 1 | 0.32 % |