2015 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria
Inscripciones Efectivas
384
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 376 | 97.92 % |
| Extranjero | 7 | 1.82 % |
| Naturalizado | 1 | 0.26 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 380 | 98.96 % |
| Paraguay | 2 | 0.52 % |
| Uruguay | 1 | 0.26 % |
| Bolivia | 1 | 0.26 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 320 | 83.33 % |
| Masculino | 64 | 16.67 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 311 | 80.99 % |
| No definido | 43 | 11.2 % |
| No es primera generación | 30 | 7.81 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 31 | 31 | 8.07 % |
| 30 | 28 | 7.29 % |
| 32 | 28 | 7.29 % |
| 36 | 24 | 6.25 % |
| 33 | 23 | 5.99 % |
| 35 | 20 | 5.21 % |
| 29 | 20 | 5.21 % |
| 34 | 16 | 4.17 % |
| 38 | 15 | 3.91 % |
| 37 | 14 | 3.65 % |
| 43 | 12 | 3.13 % |
| 42 | 11 | 2.86 % |
| 28 | 11 | 2.86 % |
| 40 | 11 | 2.86 % |
| 39 | 10 | 2.6 % |
| 44 | 10 | 2.6 % |
| 50 | 10 | 2.6 % |
| 41 | 10 | 2.6 % |
| 47 | 9 | 2.34 % |
| 49 | 9 | 2.34 % |
| 54 | 8 | 2.08 % |
| 51 | 7 | 1.82 % |
| 46 | 6 | 1.56 % |
| 48 | 6 | 1.56 % |
| 52 | 5 | 1.3 % |
| 64 | 4 | 1.04 % |
| 45 | 4 | 1.04 % |
| 60 | 4 | 1.04 % |
| 53 | 4 | 1.04 % |
| 57 | 3 | 0.78 % |
| 55 | 3 | 0.78 % |
| 56 | 2 | 0.52 % |
| 62 | 1 | 0.26 % |
| 61 | 1 | 0.26 % |
| 59 | 1 | 0.26 % |
| 58 | 1 | 0.26 % |
| 67 | 1 | 0.26 % |
| 66 | 1 | 0.26 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 183 | 47.66 % |
| Berazategui | 106 | 27.6 % |
| Quilmes | 60 | 15.63 % |
| Almirante Brown | 20 | 5.21 % |
| Indeterminado | 5 | 1.3 % |
| Avellaneda | 3 | 0.78 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.26 % |
| Lanús | 1 | 0.26 % |
| La Plata | 1 | 0.26 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.26 % |