2015 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
906
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 873 | 96.36 % |
Extranjero | 30 | 3.31 % |
Naturalizado | 2 | 0.22 % |
Por Opción | 1 | 0.11 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 888 | 98.01 % |
Paraguay | 11 | 1.21 % |
Uruguay | 2 | 0.22 % |
Bolivia | 1 | 0.11 % |
No definido | 1 | 0.11 % |
Francia | 1 | 0.11 % |
España | 1 | 0.11 % |
Italia | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 794 | 87.64 % |
Masculino | 111 | 12.25 % |
No Binario | 1 | 0.11 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 693 | 76.49 % |
No definido | 128 | 14.13 % |
No es primera generación | 85 | 9.38 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 57 | 6.29 % |
29 | 40 | 4.42 % |
37 | 38 | 4.19 % |
45 | 36 | 3.97 % |
35 | 33 | 3.64 % |
39 | 32 | 3.53 % |
42 | 32 | 3.53 % |
44 | 30 | 3.31 % |
48 | 28 | 3.09 % |
34 | 28 | 3.09 % |
31 | 27 | 2.98 % |
43 | 27 | 2.98 % |
33 | 26 | 2.87 % |
47 | 26 | 2.87 % |
46 | 26 | 2.87 % |
30 | 26 | 2.87 % |
41 | 25 | 2.76 % |
38 | 25 | 2.76 % |
32 | 25 | 2.76 % |
50 | 24 | 2.65 % |
54 | 24 | 2.65 % |
40 | 23 | 2.54 % |
36 | 21 | 2.32 % |
51 | 21 | 2.32 % |
55 | 20 | 2.21 % |
49 | 17 | 1.88 % |
53 | 16 | 1.77 % |
52 | 15 | 1.66 % |
57 | 15 | 1.66 % |
59 | 14 | 1.55 % |
56 | 13 | 1.43 % |
27 | 11 | 1.21 % |
66 | 10 | 1.1 % |
58 | 10 | 1.1 % |
60 | 10 | 1.1 % |
61 | 9 | 0.99 % |
63 | 8 | 0.88 % |
64 | 6 | 0.66 % |
65 | 5 | 0.55 % |
70 | 4 | 0.44 % |
67 | 4 | 0.44 % |
71 | 4 | 0.44 % |
69 | 4 | 0.44 % |
68 | 3 | 0.33 % |
62 | 3 | 0.33 % |
74 | 2 | 0.22 % |
73 | 1 | 0.11 % |
72 | 1 | 0.11 % |
79 | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 504 | 55.63 % |
Berazategui | 199 | 21.96 % |
Quilmes | 148 | 16.34 % |
Almirante Brown | 20 | 2.21 % |
Indeterminado | 18 | 1.99 % |
Avellaneda | 7 | 0.77 % |
Calamuchita | 1 | 0.11 % |
Chacabuco | 1 | 0.11 % |
Lanús | 1 | 0.11 % |
La Plata | 1 | 0.11 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.11 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.11 % |