2015 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
906
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 873 | 96.36 % |
| Extranjero | 30 | 3.31 % |
| Naturalizado | 2 | 0.22 % |
| Por Opción | 1 | 0.11 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 888 | 98.01 % |
| Paraguay | 11 | 1.21 % |
| Uruguay | 2 | 0.22 % |
| Bolivia | 1 | 0.11 % |
| No definido | 1 | 0.11 % |
| Francia | 1 | 0.11 % |
| España | 1 | 0.11 % |
| Italia | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 794 | 87.64 % |
| Masculino | 111 | 12.25 % |
| No Binario | 1 | 0.11 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 692 | 76.38 % |
| No definido | 129 | 14.24 % |
| No es primera generación | 85 | 9.38 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 43 | 4.75 % |
| 30 | 37 | 4.08 % |
| 28 | 36 | 3.97 % |
| 43 | 34 | 3.75 % |
| 45 | 34 | 3.75 % |
| 38 | 34 | 3.75 % |
| 36 | 32 | 3.53 % |
| 37 | 31 | 3.42 % |
| 46 | 30 | 3.31 % |
| 47 | 29 | 3.2 % |
| 35 | 28 | 3.09 % |
| 34 | 28 | 3.09 % |
| 31 | 28 | 3.09 % |
| 32 | 27 | 2.98 % |
| 39 | 27 | 2.98 % |
| 49 | 27 | 2.98 % |
| 42 | 26 | 2.87 % |
| 40 | 26 | 2.87 % |
| 44 | 25 | 2.76 % |
| 52 | 24 | 2.65 % |
| 41 | 23 | 2.54 % |
| 48 | 22 | 2.43 % |
| 55 | 21 | 2.32 % |
| 33 | 21 | 2.32 % |
| 51 | 21 | 2.32 % |
| 50 | 19 | 2.1 % |
| 56 | 19 | 2.1 % |
| 54 | 19 | 2.1 % |
| 58 | 15 | 1.66 % |
| 53 | 14 | 1.55 % |
| 61 | 13 | 1.43 % |
| 60 | 13 | 1.43 % |
| 57 | 11 | 1.21 % |
| 59 | 10 | 1.1 % |
| 64 | 9 | 0.99 % |
| 67 | 8 | 0.88 % |
| 66 | 8 | 0.88 % |
| 63 | 5 | 0.55 % |
| 71 | 5 | 0.55 % |
| 68 | 4 | 0.44 % |
| 70 | 4 | 0.44 % |
| 62 | 3 | 0.33 % |
| 69 | 3 | 0.33 % |
| 65 | 3 | 0.33 % |
| 72 | 3 | 0.33 % |
| 74 | 3 | 0.33 % |
| 80 | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 504 | 55.63 % |
| Berazategui | 199 | 21.96 % |
| Quilmes | 147 | 16.23 % |
| Almirante Brown | 20 | 2.21 % |
| Indeterminado | 19 | 2.1 % |
| Avellaneda | 7 | 0.77 % |
| Calamuchita | 1 | 0.11 % |
| Chacabuco | 1 | 0.11 % |
| Lanús | 1 | 0.11 % |
| La Plata | 1 | 0.11 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.11 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.11 % |