2015 > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
311
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 304 | 97.75 % |
| Extranjero | 5 | 1.61 % |
| Naturalizado | 1 | 0.32 % |
| Por Opción | 1 | 0.32 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 309 | 99.36 % |
| Chile | 1 | 0.32 % |
| Paraguay | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 239 | 76.85 % |
| Masculino | 72 | 23.15 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 251 | 80.71 % |
| No definido | 33 | 10.61 % |
| No es primera generación | 27 | 8.68 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 50 | 16.08 % |
| 28 | 32 | 10.29 % |
| 30 | 29 | 9.32 % |
| 31 | 24 | 7.72 % |
| 34 | 18 | 5.79 % |
| 33 | 16 | 5.14 % |
| 37 | 16 | 5.14 % |
| 35 | 15 | 4.82 % |
| 36 | 14 | 4.5 % |
| 32 | 13 | 4.18 % |
| 39 | 9 | 2.89 % |
| 42 | 8 | 2.57 % |
| 44 | 8 | 2.57 % |
| 40 | 7 | 2.25 % |
| 38 | 7 | 2.25 % |
| 49 | 6 | 1.93 % |
| 48 | 5 | 1.61 % |
| 45 | 5 | 1.61 % |
| 47 | 5 | 1.61 % |
| 51 | 4 | 1.29 % |
| 55 | 3 | 0.96 % |
| 41 | 3 | 0.96 % |
| 50 | 3 | 0.96 % |
| 43 | 2 | 0.64 % |
| 46 | 2 | 0.64 % |
| 53 | 2 | 0.64 % |
| 54 | 2 | 0.64 % |
| 56 | 2 | 0.64 % |
| 61 | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 126 | 40.51 % |
| Berazategui | 82 | 26.37 % |
| Quilmes | 56 | 18.01 % |
| Almirante Brown | 22 | 7.07 % |
| Avellaneda | 7 | 2.25 % |
| Indeterminado | 5 | 1.61 % |
| Lomas de Zamora | 4 | 1.29 % |
| Lanús | 3 | 0.96 % |
| La Plata | 2 | 0.64 % |
| San Vicente | 1 | 0.32 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.32 % |