2015 > Carrera: Bioingeniería
Inscripciones Efectivas
47
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 44 | 93.62 % |
| Extranjero | 3 | 6.38 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 45 | 95.74 % |
| Colombia | 1 | 2.13 % |
| Paraguay | 1 | 2.13 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 31 | 65.96 % |
| Femenino | 16 | 34.04 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 34 | 72.34 % |
| No es primera generación | 8 | 17.02 % |
| No definido | 5 | 10.64 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 9 | 19.15 % |
| 30 | 6 | 12.77 % |
| 39 | 5 | 10.64 % |
| 28 | 3 | 6.38 % |
| 38 | 3 | 6.38 % |
| 41 | 2 | 4.26 % |
| 31 | 2 | 4.26 % |
| 33 | 2 | 4.26 % |
| 44 | 2 | 4.26 % |
| 36 | 1 | 2.13 % |
| 35 | 1 | 2.13 % |
| 34 | 1 | 2.13 % |
| 42 | 1 | 2.13 % |
| 43 | 1 | 2.13 % |
| 61 | 1 | 2.13 % |
| 45 | 1 | 2.13 % |
| 46 | 1 | 2.13 % |
| 50 | 1 | 2.13 % |
| 51 | 1 | 2.13 % |
| 52 | 1 | 2.13 % |
| 60 | 1 | 2.13 % |
| 37 | 1 | 2.13 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Berazategui | 18 | 38.3 % |
| Florencio Varela | 15 | 31.91 % |
| Quilmes | 7 | 14.89 % |
| Almirante Brown | 2 | 4.26 % |
| Avellaneda | 2 | 4.26 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 4.26 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 2.13 % |