SEDES 2019 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres
Inscripciones Efectivas
89
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 88 | 98.88 % |
Extranjero | 1 | 1.12 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 88 | 98.88 % |
Bolivia | 1 | 1.12 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 59 | 66.29 % |
Masculino | 30 | 33.71 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 89 | 100 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
36 | 7 | 7.87 % |
37 | 7 | 7.87 % |
48 | 6 | 6.74 % |
30 | 6 | 6.74 % |
45 | 6 | 6.74 % |
43 | 5 | 5.62 % |
42 | 5 | 5.62 % |
32 | 5 | 5.62 % |
50 | 4 | 4.49 % |
29 | 3 | 3.37 % |
31 | 3 | 3.37 % |
35 | 3 | 3.37 % |
60 | 2 | 2.25 % |
38 | 2 | 2.25 % |
39 | 2 | 2.25 % |
27 | 2 | 2.25 % |
41 | 2 | 2.25 % |
33 | 2 | 2.25 % |
52 | 2 | 2.25 % |
47 | 2 | 2.25 % |
64 | 1 | 1.12 % |
25 | 1 | 1.12 % |
26 | 1 | 1.12 % |
28 | 1 | 1.12 % |
40 | 1 | 1.12 % |
44 | 1 | 1.12 % |
51 | 1 | 1.12 % |
54 | 1 | 1.12 % |
56 | 1 | 1.12 % |
57 | 1 | 1.12 % |
58 | 1 | 1.12 % |
62 | 1 | 1.12 % |
24 | 1 | 1.12 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
La Costa | 12 | 13.48 % |
Berazategui | 1 | 1.12 % |
Pinamar | 1 | 1.12 % |