SEDES 2019 > Carrera: Ingeniería Industrial

Inscripciones Efectivas
72
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 72 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 72 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 55 76.39 %
Femenino 17 23.61 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 71 98.61 %
No es primera generación 1 1.39 %
Edad
Edad Inscriptos %
40 6 8.33 %
41 5 6.94 %
32 5 6.94 %
33 5 6.94 %
34 5 6.94 %
35 5 6.94 %
37 5 6.94 %
27 5 6.94 %
30 4 5.56 %
29 3 4.17 %
38 3 4.17 %
52 2 2.78 %
28 2 2.78 %
26 2 2.78 %
46 2 2.78 %
31 2 2.78 %
70 1 1.39 %
39 1 1.39 %
42 1 1.39 %
43 1 1.39 %
44 1 1.39 %
45 1 1.39 %
50 1 1.39 %
53 1 1.39 %
54 1 1.39 %
56 1 1.39 %
25 1 1.39 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Cañuelas 7 9.72 %
Ezeiza 1 1.39 %
La Matanza 1 1.39 %