SEDES 2019 > Carrera: Ingeniería Industrial

Inscripciones Efectivas
72
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 72 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 72 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 55 76.39 %
Femenino 17 23.61 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 71 98.61 %
No es primera generación 1 1.39 %
Edad
Edad Inscriptos %
34 7 9.72 %
40 5 6.94 %
29 5 6.94 %
33 5 6.94 %
37 5 6.94 %
41 5 6.94 %
27 4 5.56 %
32 4 5.56 %
31 3 4.17 %
35 3 4.17 %
26 3 4.17 %
30 2 2.78 %
28 2 2.78 %
39 2 2.78 %
38 2 2.78 %
45 2 2.78 %
69 1 1.39 %
36 1 1.39 %
42 1 1.39 %
43 1 1.39 %
44 1 1.39 %
46 1 1.39 %
50 1 1.39 %
51 1 1.39 %
52 1 1.39 %
53 1 1.39 %
54 1 1.39 %
56 1 1.39 %
25 1 1.39 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Cañuelas 7 9.72 %
Ezeiza 1 1.39 %
La Matanza 1 1.39 %