Cambio Agosto 2014 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
29
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 26 | 89.66 % |
| Extranjero | 2 | 6.9 % |
| Naturalizado | 1 | 3.45 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 26 | 89.66 % |
| Bolivia | 1 | 3.45 % |
| Paraguay | 1 | 3.45 % |
| Perú | 1 | 3.45 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 22 | 75.86 % |
| Masculino | 7 | 24.14 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 21 | 72.41 % |
| No definido | 6 | 20.69 % |
| No es primera generación | 2 | 6.9 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 13.79 % |
| 35 | 3 | 10.34 % |
| 32 | 3 | 10.34 % |
| 31 | 3 | 10.34 % |
| 40 | 2 | 6.9 % |
| 33 | 2 | 6.9 % |
| 37 | 2 | 6.9 % |
| 51 | 2 | 6.9 % |
| 34 | 1 | 3.45 % |
| 43 | 1 | 3.45 % |
| 44 | 1 | 3.45 % |
| 46 | 1 | 3.45 % |
| 67 | 1 | 3.45 % |
| 53 | 1 | 3.45 % |
| 66 | 1 | 3.45 % |
| 38 | 1 | 3.45 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 16 | 55.17 % |
| Quilmes | 7 | 24.14 % |
| Almirante Brown | 2 | 6.9 % |
| Berazategui | 2 | 6.9 % |