Cambio C2014 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
34
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 33 | 97.06 % |
| Extranjero | 1 | 2.94 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 33 | 97.06 % |
| Paraguay | 1 | 2.94 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 25 | 73.53 % |
| Masculino | 9 | 26.47 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 28 | 82.35 % |
| No definido | 5 | 14.71 % |
| No es primera generación | 1 | 2.94 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 6 | 17.65 % |
| 30 | 4 | 11.76 % |
| 44 | 3 | 8.82 % |
| 33 | 3 | 8.82 % |
| 41 | 2 | 5.88 % |
| 31 | 2 | 5.88 % |
| 43 | 2 | 5.88 % |
| 38 | 1 | 2.94 % |
| 40 | 1 | 2.94 % |
| 35 | 1 | 2.94 % |
| 42 | 1 | 2.94 % |
| 63 | 1 | 2.94 % |
| 34 | 1 | 2.94 % |
| 45 | 1 | 2.94 % |
| 47 | 1 | 2.94 % |
| 51 | 1 | 2.94 % |
| 53 | 1 | 2.94 % |
| 61 | 1 | 2.94 % |
| 36 | 1 | 2.94 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 19 | 55.88 % |
| Berazategui | 10 | 29.41 % |
| Quilmes | 4 | 11.76 % |
| Almirante Brown | 1 | 2.94 % |