Cambio C2014 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
28
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 25 | 89.29 % |
Extranjero | 3 | 10.71 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 25 | 89.29 % |
Bolivia | 2 | 7.14 % |
Perú | 1 | 3.57 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 24 | 85.71 % |
Masculino | 4 | 14.29 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 23 | 82.14 % |
No definido | 4 | 14.29 % |
No es primera generación | 1 | 3.57 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 4 | 14.29 % |
29 | 4 | 14.29 % |
35 | 2 | 7.14 % |
32 | 2 | 7.14 % |
51 | 2 | 7.14 % |
39 | 2 | 7.14 % |
42 | 1 | 3.57 % |
45 | 1 | 3.57 % |
46 | 1 | 3.57 % |
47 | 1 | 3.57 % |
55 | 1 | 3.57 % |
28 | 1 | 3.57 % |
61 | 1 | 3.57 % |
31 | 1 | 3.57 % |
33 | 1 | 3.57 % |
34 | 1 | 3.57 % |
36 | 1 | 3.57 % |
38 | 1 | 3.57 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Berazategui | 10 | 35.71 % |
Florencio Varela | 10 | 35.71 % |
Quilmes | 6 | 21.43 % |
Almirante Brown | 1 | 3.57 % |
Indeterminado | 1 | 3.57 % |