Cambio C2014 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
28
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 25 | 89.29 % |
| Extranjero | 3 | 10.71 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 25 | 89.29 % |
| Bolivia | 2 | 7.14 % |
| Perú | 1 | 3.57 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 24 | 85.71 % |
| Masculino | 4 | 14.29 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 23 | 82.14 % |
| No definido | 4 | 14.29 % |
| No es primera generación | 1 | 3.57 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 31 | 3 | 10.71 % |
| 30 | 3 | 10.71 % |
| 29 | 3 | 10.71 % |
| 35 | 2 | 7.14 % |
| 39 | 2 | 7.14 % |
| 32 | 2 | 7.14 % |
| 33 | 2 | 7.14 % |
| 46 | 2 | 7.14 % |
| 52 | 2 | 7.14 % |
| 40 | 1 | 3.57 % |
| 43 | 1 | 3.57 % |
| 55 | 1 | 3.57 % |
| 47 | 1 | 3.57 % |
| 62 | 1 | 3.57 % |
| 37 | 1 | 3.57 % |
| 36 | 1 | 3.57 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Berazategui | 10 | 35.71 % |
| Florencio Varela | 10 | 35.71 % |
| Quilmes | 6 | 21.43 % |
| Almirante Brown | 1 | 3.57 % |
| Indeterminado | 1 | 3.57 % |