FEBRERO CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
93
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 88 | 94.62 % |
Extranjero | 4 | 4.3 % |
Por Opción | 1 | 1.08 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 90 | 96.77 % |
Perú | 2 | 2.15 % |
Paraguay | 1 | 1.08 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 83 | 89.25 % |
Masculino | 10 | 10.75 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 68 | 73.12 % |
No definido | 21 | 22.58 % |
No es primera generación | 4 | 4.3 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
26 | 9 | 9.68 % |
28 | 9 | 9.68 % |
34 | 8 | 8.6 % |
29 | 7 | 7.53 % |
33 | 7 | 7.53 % |
36 | 6 | 6.45 % |
31 | 6 | 6.45 % |
38 | 5 | 5.38 % |
30 | 5 | 5.38 % |
27 | 3 | 3.23 % |
35 | 3 | 3.23 % |
42 | 3 | 3.23 % |
25 | 2 | 2.15 % |
45 | 2 | 2.15 % |
57 | 2 | 2.15 % |
43 | 2 | 2.15 % |
37 | 2 | 2.15 % |
40 | 2 | 2.15 % |
69 | 1 | 1.08 % |
32 | 1 | 1.08 % |
39 | 1 | 1.08 % |
41 | 1 | 1.08 % |
44 | 1 | 1.08 % |
49 | 1 | 1.08 % |
52 | 1 | 1.08 % |
53 | 1 | 1.08 % |
59 | 1 | 1.08 % |
67 | 1 | 1.08 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 41 | 44.09 % |
Berazategui | 20 | 21.51 % |
Quilmes | 16 | 17.2 % |
Almirante Brown | 5 | 5.38 % |
Indeterminado | 3 | 3.23 % |
Formosa | 1 | 1.08 % |
Avellaneda | 1 | 1.08 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.08 % |