FEBRERO CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
50
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 50 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 50 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 41 | 82 % |
Masculino | 9 | 18 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 33 | 66 % |
No definido | 11 | 22 % |
No es primera generación | 6 | 12 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
26 | 5 | 10 % |
28 | 5 | 10 % |
34 | 3 | 6 % |
39 | 3 | 6 % |
36 | 3 | 6 % |
37 | 3 | 6 % |
31 | 3 | 6 % |
25 | 2 | 4 % |
27 | 2 | 4 % |
32 | 2 | 4 % |
33 | 2 | 4 % |
35 | 2 | 4 % |
47 | 2 | 4 % |
57 | 2 | 4 % |
40 | 1 | 2 % |
41 | 1 | 2 % |
43 | 1 | 2 % |
44 | 1 | 2 % |
45 | 1 | 2 % |
46 | 1 | 2 % |
63 | 1 | 2 % |
54 | 1 | 2 % |
65 | 1 | 2 % |
30 | 1 | 2 % |
29 | 1 | 2 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 24 | 48 % |
Berazategui | 11 | 22 % |
Quilmes | 9 | 18 % |
Almirante Brown | 2 | 4 % |
Indeterminado | 1 | 2 % |