FEBRERO CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres
Inscripciones Efectivas
102
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 98 | 96.08 % |
Naturalizado | 2 | 1.96 % |
Extranjero | 1 | 0.98 % |
Por Opción | 1 | 0.98 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 98 | 96.08 % |
No definido | 3 | 2.94 % |
Bolivia | 1 | 0.98 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 87 | 85.29 % |
Masculino | 15 | 14.71 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 78 | 76.47 % |
No definido | 13 | 12.75 % |
No es primera generación | 11 | 10.78 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 13 | 12.75 % |
26 | 10 | 9.8 % |
28 | 9 | 8.82 % |
25 | 9 | 8.82 % |
31 | 7 | 6.86 % |
29 | 7 | 6.86 % |
32 | 4 | 3.92 % |
30 | 4 | 3.92 % |
34 | 4 | 3.92 % |
35 | 4 | 3.92 % |
40 | 4 | 3.92 % |
41 | 3 | 2.94 % |
36 | 3 | 2.94 % |
51 | 3 | 2.94 % |
43 | 3 | 2.94 % |
33 | 2 | 1.96 % |
65 | 1 | 0.98 % |
39 | 1 | 0.98 % |
42 | 1 | 0.98 % |
44 | 1 | 0.98 % |
45 | 1 | 0.98 % |
47 | 1 | 0.98 % |
48 | 1 | 0.98 % |
49 | 1 | 0.98 % |
55 | 1 | 0.98 % |
56 | 1 | 0.98 % |
58 | 1 | 0.98 % |
61 | 1 | 0.98 % |
24 | 1 | 0.98 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 50 | 49.02 % |
Berazategui | 24 | 23.53 % |
Quilmes | 21 | 20.59 % |
Almirante Brown | 6 | 5.88 % |
Avellaneda | 1 | 0.98 % |