INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
224
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 220 | 98.21 % |
Extranjero | 4 | 1.79 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 223 | 99.55 % |
Bolivia | 1 | 0.45 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 216 | 96.43 % |
Femenino | 8 | 3.57 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 188 | 83.93 % |
No es primera generación | 20 | 8.93 % |
No definido | 16 | 7.14 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 39 | 17.41 % |
24 | 25 | 11.16 % |
26 | 20 | 8.93 % |
28 | 14 | 6.25 % |
29 | 12 | 5.36 % |
27 | 12 | 5.36 % |
35 | 12 | 5.36 % |
30 | 9 | 4.02 % |
38 | 8 | 3.57 % |
23 | 8 | 3.57 % |
32 | 8 | 3.57 % |
40 | 6 | 2.68 % |
37 | 6 | 2.68 % |
33 | 5 | 2.23 % |
31 | 4 | 1.79 % |
36 | 4 | 1.79 % |
39 | 4 | 1.79 % |
46 | 3 | 1.34 % |
34 | 3 | 1.34 % |
41 | 3 | 1.34 % |
42 | 3 | 1.34 % |
43 | 2 | 0.89 % |
58 | 2 | 0.89 % |
50 | 2 | 0.89 % |
68 | 1 | 0.45 % |
44 | 1 | 0.45 % |
47 | 1 | 0.45 % |
48 | 1 | 0.45 % |
49 | 1 | 0.45 % |
57 | 1 | 0.45 % |
60 | 1 | 0.45 % |
61 | 1 | 0.45 % |
62 | 1 | 0.45 % |
6 | 1 | 0.45 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 84 | 37.5 % |
Quilmes | 54 | 24.11 % |
Berazategui | 44 | 19.64 % |
Indeterminado | 23 | 10.27 % |
Almirante Brown | 12 | 5.36 % |
Lanús | 3 | 1.34 % |
La Plata | 2 | 0.89 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.45 % |
Avellaneda | 1 | 0.45 % |