INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
653
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 630 | 96.48 % |
Extranjero | 20 | 3.06 % |
Naturalizado | 3 | 0.46 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 646 | 98.93 % |
No definido | 4 | 0.61 % |
Paraguay | 2 | 0.31 % |
Bolivia | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 411 | 62.94 % |
Masculino | 242 | 37.06 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 527 | 80.7 % |
No definido | 74 | 11.33 % |
No es primera generación | 52 | 7.96 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 114 | 17.46 % |
25 | 94 | 14.4 % |
26 | 65 | 9.95 % |
29 | 39 | 5.97 % |
27 | 38 | 5.82 % |
28 | 32 | 4.9 % |
31 | 31 | 4.75 % |
33 | 29 | 4.44 % |
30 | 28 | 4.29 % |
32 | 28 | 4.29 % |
34 | 22 | 3.37 % |
23 | 19 | 2.91 % |
35 | 18 | 2.76 % |
39 | 13 | 1.99 % |
37 | 12 | 1.84 % |
38 | 10 | 1.53 % |
36 | 9 | 1.38 % |
40 | 7 | 1.07 % |
43 | 6 | 0.92 % |
46 | 5 | 0.77 % |
42 | 5 | 0.77 % |
44 | 4 | 0.61 % |
51 | 3 | 0.46 % |
45 | 3 | 0.46 % |
41 | 3 | 0.46 % |
57 | 3 | 0.46 % |
47 | 2 | 0.31 % |
49 | 2 | 0.31 % |
48 | 2 | 0.31 % |
65 | 1 | 0.15 % |
62 | 1 | 0.15 % |
54 | 1 | 0.15 % |
55 | 1 | 0.15 % |
50 | 1 | 0.15 % |
60 | 1 | 0.15 % |
53 | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 231 | 35.38 % |
Berazategui | 150 | 22.97 % |
Quilmes | 148 | 22.66 % |
Indeterminado | 71 | 10.87 % |
Almirante Brown | 33 | 5.05 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 0.46 % |
La Plata | 3 | 0.46 % |
Lomas de Zamora | 3 | 0.46 % |
General Pueyrredón | 1 | 0.15 % |
Avellaneda | 1 | 0.15 % |