INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
97
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 91 | 93.81 % |
Extranjero | 5 | 5.15 % |
Por Opción | 1 | 1.03 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 95 | 97.94 % |
Bolivia | 1 | 1.03 % |
No definido | 1 | 1.03 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 50 | 51.55 % |
Femenino | 47 | 48.45 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 65 | 67.01 % |
No definido | 18 | 18.56 % |
No es primera generación | 14 | 14.43 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 18 | 18.56 % |
34 | 6 | 6.19 % |
40 | 6 | 6.19 % |
28 | 6 | 6.19 % |
25 | 6 | 6.19 % |
23 | 5 | 5.15 % |
39 | 5 | 5.15 % |
26 | 4 | 4.12 % |
47 | 4 | 4.12 % |
27 | 4 | 4.12 % |
41 | 4 | 4.12 % |
44 | 4 | 4.12 % |
30 | 3 | 3.09 % |
32 | 3 | 3.09 % |
35 | 2 | 2.06 % |
51 | 2 | 2.06 % |
33 | 2 | 2.06 % |
29 | 2 | 2.06 % |
36 | 2 | 2.06 % |
72 | 1 | 1.03 % |
31 | 1 | 1.03 % |
38 | 1 | 1.03 % |
46 | 1 | 1.03 % |
58 | 1 | 1.03 % |
63 | 1 | 1.03 % |
65 | 1 | 1.03 % |
67 | 1 | 1.03 % |
69 | 1 | 1.03 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 30 | 30.93 % |
Berazategui | 25 | 25.77 % |
Quilmes | 21 | 21.65 % |
Indeterminado | 10 | 10.31 % |
Almirante Brown | 5 | 5.15 % |
La Plata | 3 | 3.09 % |
Esteban Echeverría | 2 | 2.06 % |
Cañuelas | 1 | 1.03 % |