INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
63
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 62 | 98.41 % |
Extranjero | 1 | 1.59 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 63 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 52 | 82.54 % |
Femenino | 11 | 17.46 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 47 | 74.6 % |
No es primera generación | 10 | 15.87 % |
No definido | 6 | 9.52 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 10 | 15.87 % |
25 | 9 | 14.29 % |
28 | 6 | 9.52 % |
26 | 5 | 7.94 % |
27 | 3 | 4.76 % |
31 | 3 | 4.76 % |
32 | 3 | 4.76 % |
39 | 2 | 3.17 % |
35 | 2 | 3.17 % |
36 | 2 | 3.17 % |
37 | 2 | 3.17 % |
40 | 2 | 3.17 % |
42 | 2 | 3.17 % |
45 | 2 | 3.17 % |
59 | 1 | 1.59 % |
44 | 1 | 1.59 % |
67 | 1 | 1.59 % |
47 | 1 | 1.59 % |
48 | 1 | 1.59 % |
49 | 1 | 1.59 % |
50 | 1 | 1.59 % |
38 | 1 | 1.59 % |
33 | 1 | 1.59 % |
55 | 1 | 1.59 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Quilmes | 18 | 28.57 % |
Berazategui | 15 | 23.81 % |
Florencio Varela | 15 | 23.81 % |
Indeterminado | 6 | 9.52 % |
Almirante Brown | 6 | 9.52 % |
Lanús | 1 | 1.59 % |
Avellaneda | 1 | 1.59 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.59 % |