INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
63
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 62 | 98.41 % |
| Extranjero | 1 | 1.59 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 63 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 52 | 82.54 % |
| Femenino | 11 | 17.46 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 47 | 74.6 % |
| No es primera generación | 10 | 15.87 % |
| No definido | 6 | 9.52 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 25 | 10 | 15.87 % |
| 26 | 8 | 12.7 % |
| 29 | 5 | 7.94 % |
| 28 | 4 | 6.35 % |
| 24 | 3 | 4.76 % |
| 27 | 3 | 4.76 % |
| 32 | 3 | 4.76 % |
| 38 | 3 | 4.76 % |
| 37 | 2 | 3.17 % |
| 39 | 2 | 3.17 % |
| 50 | 2 | 3.17 % |
| 45 | 2 | 3.17 % |
| 40 | 2 | 3.17 % |
| 33 | 2 | 3.17 % |
| 43 | 1 | 1.59 % |
| 46 | 1 | 1.59 % |
| 47 | 1 | 1.59 % |
| 49 | 1 | 1.59 % |
| 56 | 1 | 1.59 % |
| 31 | 1 | 1.59 % |
| 60 | 1 | 1.59 % |
| 34 | 1 | 1.59 % |
| 35 | 1 | 1.59 % |
| 36 | 1 | 1.59 % |
| 68 | 1 | 1.59 % |
| 42 | 1 | 1.59 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Quilmes | 18 | 28.57 % |
| Berazategui | 15 | 23.81 % |
| Florencio Varela | 15 | 23.81 % |
| Indeterminado | 6 | 9.52 % |
| Almirante Brown | 6 | 9.52 % |
| Lanús | 1 | 1.59 % |
| Avellaneda | 1 | 1.59 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.59 % |