INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Licenciatura en Ciencias Agrarias
Inscripciones Efectivas
39
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 37 | 94.87 % |
| Extranjero | 2 | 5.13 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 39 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 25 | 64.1 % |
| Femenino | 14 | 35.9 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 28 | 71.79 % |
| No es primera generación | 8 | 20.51 % |
| No definido | 3 | 7.69 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 25 | 5 | 12.82 % |
| 30 | 4 | 10.26 % |
| 36 | 3 | 7.69 % |
| 24 | 3 | 7.69 % |
| 26 | 3 | 7.69 % |
| 52 | 2 | 5.13 % |
| 28 | 2 | 5.13 % |
| 31 | 2 | 5.13 % |
| 39 | 2 | 5.13 % |
| 47 | 1 | 2.56 % |
| 55 | 1 | 2.56 % |
| 56 | 1 | 2.56 % |
| 57 | 1 | 2.56 % |
| 58 | 1 | 2.56 % |
| 29 | 1 | 2.56 % |
| 32 | 1 | 2.56 % |
| 34 | 1 | 2.56 % |
| 35 | 1 | 2.56 % |
| 38 | 1 | 2.56 % |
| 40 | 1 | 2.56 % |
| 44 | 1 | 2.56 % |
| 46 | 1 | 2.56 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 14 | 35.9 % |
| Berazategui | 9 | 23.08 % |
| Quilmes | 9 | 23.08 % |
| Almirante Brown | 3 | 7.69 % |
| Indeterminado | 2 | 5.13 % |
| Avellaneda | 1 | 2.56 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 2.56 % |