INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
418
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 409 | 97.85 % |
| Extranjero | 8 | 1.91 % |
| Naturalizado | 1 | 0.24 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 415 | 99.28 % |
| Bolivia | 1 | 0.24 % |
| Paraguay | 1 | 0.24 % |
| No definido | 1 | 0.24 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 398 | 95.22 % |
| Masculino | 20 | 4.78 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 332 | 79.43 % |
| No definido | 49 | 11.72 % |
| No es primera generación | 37 | 8.85 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 25 | 44 | 10.53 % |
| 26 | 30 | 7.18 % |
| 27 | 30 | 7.18 % |
| 28 | 29 | 6.94 % |
| 34 | 27 | 6.46 % |
| 29 | 26 | 6.22 % |
| 31 | 23 | 5.5 % |
| 30 | 21 | 5.02 % |
| 24 | 18 | 4.31 % |
| 32 | 16 | 3.83 % |
| 33 | 15 | 3.59 % |
| 35 | 13 | 3.11 % |
| 37 | 11 | 2.63 % |
| 40 | 10 | 2.39 % |
| 42 | 10 | 2.39 % |
| 45 | 8 | 1.91 % |
| 49 | 7 | 1.67 % |
| 43 | 7 | 1.67 % |
| 39 | 6 | 1.44 % |
| 36 | 6 | 1.44 % |
| 41 | 6 | 1.44 % |
| 46 | 6 | 1.44 % |
| 38 | 5 | 1.2 % |
| 44 | 4 | 0.96 % |
| 47 | 4 | 0.96 % |
| 50 | 4 | 0.96 % |
| 52 | 4 | 0.96 % |
| 54 | 4 | 0.96 % |
| 51 | 3 | 0.72 % |
| 61 | 3 | 0.72 % |
| 55 | 3 | 0.72 % |
| 57 | 3 | 0.72 % |
| 53 | 3 | 0.72 % |
| 59 | 2 | 0.48 % |
| 48 | 2 | 0.48 % |
| 65 | 1 | 0.24 % |
| 23 | 1 | 0.24 % |
| 56 | 1 | 0.24 % |
| 62 | 1 | 0.24 % |
| 7 | 1 | 0.24 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 154 | 36.84 % |
| Quilmes | 98 | 23.44 % |
| Berazategui | 87 | 20.81 % |
| Indeterminado | 42 | 10.05 % |
| Almirante Brown | 22 | 5.26 % |
| Avellaneda | 3 | 0.72 % |
| Lanús | 2 | 0.48 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 0.48 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.24 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.24 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.24 % |
| La Plata | 1 | 0.24 % |