INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
673
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 658 97.77 %
Extranjero 11 1.63 %
Por Opción 2 0.3 %
Naturalizado 2 0.3 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 668 99.26 %
No definido 3 0.45 %
Paraguay 1 0.15 %
Chile 1 0.15 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 596 88.56 %
Masculino 77 11.44 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 491 72.96 %
No definido 113 16.79 %
No es primera generación 69 10.25 %
Edad
Edad Inscriptos %
25 75 11.14 %
26 47 6.98 %
27 31 4.61 %
28 30 4.46 %
47 29 4.31 %
29 25 3.71 %
36 23 3.42 %
31 21 3.12 %
33 20 2.97 %
32 19 2.82 %
46 19 2.82 %
51 19 2.82 %
49 18 2.67 %
44 18 2.67 %
38 17 2.53 %
37 16 2.38 %
43 16 2.38 %
48 16 2.38 %
35 16 2.38 %
30 15 2.23 %
41 15 2.23 %
39 14 2.08 %
42 14 2.08 %
56 12 1.78 %
52 12 1.78 %
34 11 1.63 %
50 10 1.49 %
24 9 1.34 %
40 9 1.34 %
54 9 1.34 %
55 9 1.34 %
45 8 1.19 %
53 7 1.04 %
61 6 0.89 %
59 6 0.89 %
62 5 0.74 %
57 5 0.74 %
58 5 0.74 %
60 4 0.59 %
64 4 0.59 %
63 3 0.45 %
69 2 0.3 %
72 1 0.15 %
65 1 0.15 %
66 1 0.15 %
67 1 0.15 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 235 34.92 %
Quilmes 168 24.96 %
Berazategui 160 23.77 %
Indeterminado 71 10.55 %
Almirante Brown 21 3.12 %
Avellaneda 5 0.74 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4 0.59 %
Balcarce 1 0.15 %
Lanús 1 0.15 %
Lomas de Zamora 1 0.15 %