INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
673
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 658 97.77 %
Extranjero 11 1.63 %
Por Opción 2 0.3 %
Naturalizado 2 0.3 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 669 99.41 %
No definido 2 0.3 %
Paraguay 1 0.15 %
Chile 1 0.15 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 596 88.56 %
Masculino 77 11.44 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 493 73.25 %
No definido 111 16.49 %
No es primera generación 69 10.25 %
Edad
Edad Inscriptos %
25 69 10.25 %
26 40 5.94 %
24 37 5.5 %
27 28 4.16 %
28 25 3.71 %
46 25 3.71 %
47 24 3.57 %
29 23 3.42 %
31 22 3.27 %
36 20 2.97 %
35 19 2.82 %
43 18 2.67 %
30 17 2.53 %
33 17 2.53 %
51 17 2.53 %
42 17 2.53 %
37 17 2.53 %
32 17 2.53 %
50 16 2.38 %
40 16 2.38 %
38 16 2.38 %
34 16 2.38 %
48 15 2.23 %
49 14 2.08 %
44 12 1.78 %
45 12 1.78 %
41 11 1.63 %
54 10 1.49 %
55 10 1.49 %
52 9 1.34 %
39 7 1.04 %
58 7 1.04 %
53 7 1.04 %
56 7 1.04 %
57 6 0.89 %
61 6 0.89 %
62 5 0.74 %
59 4 0.59 %
60 4 0.59 %
64 4 0.59 %
63 2 0.3 %
69 2 0.3 %
65 1 0.15 %
66 1 0.15 %
72 1 0.15 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 236 35.07 %
Quilmes 168 24.96 %
Berazategui 160 23.77 %
Indeterminado 71 10.55 %
Almirante Brown 21 3.12 %
Avellaneda 5 0.74 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4 0.59 %
Lanús 1 0.15 %
Lomas de Zamora 1 0.15 %