INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
673
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 658 97.77 %
Extranjero 11 1.63 %
Por Opción 2 0.3 %
Naturalizado 2 0.3 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 669 99.41 %
No definido 2 0.3 %
Paraguay 1 0.15 %
Chile 1 0.15 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 596 88.56 %
Masculino 77 11.44 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 492 73.11 %
No definido 112 16.64 %
No es primera generación 69 10.25 %
Edad
Edad Inscriptos %
25 59 8.77 %
24 57 8.47 %
26 37 5.5 %
27 29 4.31 %
28 26 3.86 %
31 25 3.71 %
46 24 3.57 %
47 22 3.27 %
35 21 3.12 %
32 20 2.97 %
43 20 2.97 %
36 19 2.82 %
29 17 2.53 %
48 16 2.38 %
50 16 2.38 %
30 16 2.38 %
45 15 2.23 %
49 15 2.23 %
37 15 2.23 %
38 15 2.23 %
42 14 2.08 %
40 14 2.08 %
34 14 2.08 %
41 13 1.93 %
33 13 1.93 %
44 12 1.78 %
55 12 1.78 %
52 11 1.63 %
51 11 1.63 %
39 11 1.63 %
54 9 1.34 %
53 8 1.19 %
58 7 1.04 %
61 6 0.89 %
56 6 0.89 %
57 5 0.74 %
62 4 0.59 %
59 4 0.59 %
63 3 0.45 %
64 3 0.45 %
60 3 0.45 %
23 1 0.15 %
72 1 0.15 %
65 1 0.15 %
69 1 0.15 %
66 1 0.15 %
68 1 0.15 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 237 35.22 %
Quilmes 168 24.96 %
Berazategui 160 23.77 %
Indeterminado 70 10.4 %
Almirante Brown 21 3.12 %
Avellaneda 5 0.74 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4 0.59 %
Lanús 1 0.15 %
Lomas de Zamora 1 0.15 %