INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios
Inscripciones Efectivas
44
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 43 | 97.73 % |
Extranjero | 1 | 2.27 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 43 | 97.73 % |
Perú | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 26 | 59.09 % |
Femenino | 18 | 40.91 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 36 | 81.82 % |
Primera Generación | 7 | 15.91 % |
No es primera generación | 1 | 2.27 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
26 | 4 | 9.09 % |
25 | 3 | 6.82 % |
24 | 2 | 4.55 % |
27 | 2 | 4.55 % |
37 | 2 | 4.55 % |
42 | 2 | 4.55 % |
46 | 2 | 4.55 % |
51 | 2 | 4.55 % |
52 | 2 | 4.55 % |
54 | 2 | 4.55 % |
62 | 2 | 4.55 % |
53 | 1 | 2.27 % |
38 | 1 | 2.27 % |
39 | 1 | 2.27 % |
40 | 1 | 2.27 % |
41 | 1 | 2.27 % |
61 | 1 | 2.27 % |
43 | 1 | 2.27 % |
45 | 1 | 2.27 % |
55 | 1 | 2.27 % |
49 | 1 | 2.27 % |
57 | 1 | 2.27 % |
58 | 1 | 2.27 % |
29 | 1 | 2.27 % |
30 | 1 | 2.27 % |
31 | 1 | 2.27 % |
32 | 1 | 2.27 % |
33 | 1 | 2.27 % |
34 | 1 | 2.27 % |
35 | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 7 | 15.91 % |
Berazategui | 3 | 6.82 % |
Brandsen | 2 | 4.55 % |
General Paz | 2 | 4.55 % |
General Arenales | 1 | 2.27 % |
San Vicente | 1 | 2.27 % |