INSCRIPCIONES 2019 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios
Inscripciones Efectivas
44
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 42 | 95.45 % |
| Extranjero | 2 | 4.55 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 42 | 95.45 % |
| Perú | 1 | 2.27 % |
| Uruguay | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 26 | 59.09 % |
| Femenino | 18 | 40.91 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 36 | 81.82 % |
| Primera Generación | 7 | 15.91 % |
| No es primera generación | 1 | 2.27 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 27 | 5 | 11.36 % |
| 52 | 4 | 9.09 % |
| 26 | 4 | 9.09 % |
| 55 | 3 | 6.82 % |
| 63 | 2 | 4.55 % |
| 32 | 2 | 4.55 % |
| 35 | 2 | 4.55 % |
| 38 | 2 | 4.55 % |
| 39 | 2 | 4.55 % |
| 41 | 2 | 4.55 % |
| 43 | 2 | 4.55 % |
| 46 | 2 | 4.55 % |
| 58 | 2 | 4.55 % |
| 25 | 2 | 4.55 % |
| 34 | 1 | 2.27 % |
| 47 | 1 | 2.27 % |
| 50 | 1 | 2.27 % |
| 31 | 1 | 2.27 % |
| 53 | 1 | 2.27 % |
| 30 | 1 | 2.27 % |
| 44 | 1 | 2.27 % |
| 62 | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 6 | 13.64 % |
| Berazategui | 3 | 6.82 % |
| General Paz | 2 | 4.55 % |
| Brandsen | 2 | 4.55 % |
| General Arenales | 1 | 2.27 % |
| Pinamar | 1 | 2.27 % |
| San Vicente | 1 | 2.27 % |