JULIO 2018 CAMBIO DE CARRRERA Y SIMULATANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
34
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 33 | 97.06 % |
Extranjero | 1 | 2.94 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 33 | 97.06 % |
No definido | 1 | 2.94 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 29 | 85.29 % |
Masculino | 5 | 14.71 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 25 | 73.53 % |
No definido | 6 | 17.65 % |
No es primera generación | 3 | 8.82 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 4 | 11.76 % |
26 | 3 | 8.82 % |
25 | 3 | 8.82 % |
29 | 2 | 5.88 % |
66 | 2 | 5.88 % |
38 | 2 | 5.88 % |
33 | 2 | 5.88 % |
41 | 2 | 5.88 % |
39 | 1 | 2.94 % |
42 | 1 | 2.94 % |
44 | 1 | 2.94 % |
45 | 1 | 2.94 % |
47 | 1 | 2.94 % |
54 | 1 | 2.94 % |
68 | 1 | 2.94 % |
27 | 1 | 2.94 % |
30 | 1 | 2.94 % |
32 | 1 | 2.94 % |
34 | 1 | 2.94 % |
35 | 1 | 2.94 % |
36 | 1 | 2.94 % |
37 | 1 | 2.94 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 21 | 61.76 % |
Berazategui | 5 | 14.71 % |
Almirante Brown | 3 | 8.82 % |
Quilmes | 3 | 8.82 % |
Avellaneda | 1 | 2.94 % |
Indeterminado | 1 | 2.94 % |