JULIO 2018 CAMBIO DE CARRRERA Y SIMULATANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
34
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 33 | 97.06 % |
Extranjero | 1 | 2.94 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 33 | 97.06 % |
No definido | 1 | 2.94 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 29 | 85.29 % |
Masculino | 5 | 14.71 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 25 | 73.53 % |
No definido | 6 | 17.65 % |
No es primera generación | 3 | 8.82 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 3 | 8.82 % |
29 | 3 | 8.82 % |
33 | 3 | 8.82 % |
27 | 3 | 8.82 % |
24 | 2 | 5.88 % |
28 | 2 | 5.88 % |
37 | 2 | 5.88 % |
38 | 2 | 5.88 % |
35 | 1 | 2.94 % |
36 | 1 | 2.94 % |
66 | 1 | 2.94 % |
67 | 1 | 2.94 % |
40 | 1 | 2.94 % |
41 | 1 | 2.94 % |
42 | 1 | 2.94 % |
43 | 1 | 2.94 % |
45 | 1 | 2.94 % |
47 | 1 | 2.94 % |
54 | 1 | 2.94 % |
65 | 1 | 2.94 % |
31 | 1 | 2.94 % |
26 | 1 | 2.94 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 22 | 64.71 % |
Berazategui | 5 | 14.71 % |
Quilmes | 3 | 8.82 % |
Almirante Brown | 2 | 5.88 % |
Avellaneda | 1 | 2.94 % |
Indeterminado | 1 | 2.94 % |