JULIO 2018 CAMBIO DE CARRRERA Y SIMULATANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
87
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 83 | 95.4 % |
| Extranjero | 4 | 4.6 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 87 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 68 | 78.16 % |
| Masculino | 19 | 21.84 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 63 | 72.41 % |
| No definido | 15 | 17.24 % |
| No es primera generación | 9 | 10.34 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 9 | 10.34 % |
| 31 | 7 | 8.05 % |
| 26 | 6 | 6.9 % |
| 39 | 6 | 6.9 % |
| 28 | 6 | 6.9 % |
| 32 | 5 | 5.75 % |
| 27 | 5 | 5.75 % |
| 30 | 5 | 5.75 % |
| 36 | 5 | 5.75 % |
| 25 | 4 | 4.6 % |
| 33 | 4 | 4.6 % |
| 41 | 3 | 3.45 % |
| 46 | 3 | 3.45 % |
| 45 | 3 | 3.45 % |
| 38 | 2 | 2.3 % |
| 34 | 2 | 2.3 % |
| 40 | 2 | 2.3 % |
| 43 | 2 | 2.3 % |
| 37 | 1 | 1.15 % |
| 35 | 1 | 1.15 % |
| 47 | 1 | 1.15 % |
| 51 | 1 | 1.15 % |
| 53 | 1 | 1.15 % |
| 54 | 1 | 1.15 % |
| 61 | 1 | 1.15 % |
| 66 | 1 | 1.15 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 50 | 57.47 % |
| Berazategui | 15 | 17.24 % |
| Quilmes | 13 | 14.94 % |
| Almirante Brown | 8 | 9.2 % |
| Indeterminado | 1 | 1.15 % |