FEBRERO 2018- CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
104
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 104 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 104 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 92 | 88.46 % |
Masculino | 12 | 11.54 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 78 | 75 % |
No definido | 23 | 22.12 % |
No es primera generación | 4 | 3.85 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
29 | 12 | 11.54 % |
33 | 8 | 7.69 % |
30 | 8 | 7.69 % |
26 | 7 | 6.73 % |
31 | 6 | 5.77 % |
32 | 6 | 5.77 % |
27 | 6 | 5.77 % |
28 | 5 | 4.81 % |
37 | 5 | 4.81 % |
36 | 4 | 3.85 % |
25 | 3 | 2.88 % |
34 | 3 | 2.88 % |
35 | 3 | 2.88 % |
38 | 3 | 2.88 % |
39 | 3 | 2.88 % |
45 | 3 | 2.88 % |
40 | 2 | 1.92 % |
42 | 2 | 1.92 % |
46 | 2 | 1.92 % |
48 | 2 | 1.92 % |
52 | 2 | 1.92 % |
56 | 2 | 1.92 % |
41 | 2 | 1.92 % |
43 | 1 | 0.96 % |
44 | 1 | 0.96 % |
75 | 1 | 0.96 % |
59 | 1 | 0.96 % |
60 | 1 | 0.96 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 54 | 51.92 % |
Berazategui | 27 | 25.96 % |
Quilmes | 16 | 15.38 % |
Almirante Brown | 4 | 3.85 % |
Avellaneda | 1 | 0.96 % |
Indeterminado | 1 | 0.96 % |