FEBRERO 2018- CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
58
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 57 | 98.28 % |
| Extranjero | 1 | 1.72 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 57 | 98.28 % |
| Uruguay | 1 | 1.72 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 47 | 81.03 % |
| Masculino | 11 | 18.97 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 43 | 74.14 % |
| No definido | 8 | 13.79 % |
| No es primera generación | 7 | 12.07 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 6 | 10.34 % |
| 30 | 5 | 8.62 % |
| 29 | 4 | 6.9 % |
| 46 | 4 | 6.9 % |
| 36 | 4 | 6.9 % |
| 31 | 4 | 6.9 % |
| 33 | 3 | 5.17 % |
| 39 | 3 | 5.17 % |
| 32 | 3 | 5.17 % |
| 43 | 2 | 3.45 % |
| 45 | 2 | 3.45 % |
| 34 | 2 | 3.45 % |
| 35 | 2 | 3.45 % |
| 37 | 2 | 3.45 % |
| 38 | 2 | 3.45 % |
| 42 | 2 | 3.45 % |
| 60 | 1 | 1.72 % |
| 40 | 1 | 1.72 % |
| 44 | 1 | 1.72 % |
| 47 | 1 | 1.72 % |
| 48 | 1 | 1.72 % |
| 55 | 1 | 1.72 % |
| 56 | 1 | 1.72 % |
| 27 | 1 | 1.72 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 33 | 56.9 % |
| Berazategui | 15 | 25.86 % |
| Quilmes | 7 | 12.07 % |
| Almirante Brown | 2 | 3.45 % |
| Indeterminado | 1 | 1.72 % |