FEBRERO 2018- CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
43
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 43 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 43 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 26 | 60.47 % |
Masculino | 17 | 39.53 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 33 | 76.74 % |
No definido | 6 | 13.95 % |
No es primera generación | 4 | 9.3 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 7 | 16.28 % |
28 | 4 | 9.3 % |
33 | 3 | 6.98 % |
31 | 3 | 6.98 % |
44 | 2 | 4.65 % |
34 | 2 | 4.65 % |
35 | 2 | 4.65 % |
37 | 2 | 4.65 % |
27 | 2 | 4.65 % |
38 | 2 | 4.65 % |
29 | 2 | 4.65 % |
26 | 2 | 4.65 % |
57 | 1 | 2.33 % |
32 | 1 | 2.33 % |
36 | 1 | 2.33 % |
39 | 1 | 2.33 % |
40 | 1 | 2.33 % |
41 | 1 | 2.33 % |
42 | 1 | 2.33 % |
43 | 1 | 2.33 % |
49 | 1 | 2.33 % |
25 | 1 | 2.33 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 20 | 46.51 % |
Quilmes | 9 | 20.93 % |
Berazategui | 6 | 13.95 % |
Almirante Brown | 3 | 6.98 % |
Indeterminado | 2 | 4.65 % |
Avellaneda | 1 | 2.33 % |
La Plata | 1 | 2.33 % |