FEBRERO 2018- CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
133
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 130 | 97.74 % |
Extranjero | 3 | 2.26 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 131 | 98.5 % |
Bolivia | 1 | 0.75 % |
Perú | 1 | 0.75 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 87 | 65.41 % |
Masculino | 46 | 34.59 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 96 | 72.18 % |
No definido | 26 | 19.55 % |
No es primera generación | 11 | 8.27 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 16 | 12.03 % |
27 | 14 | 10.53 % |
29 | 12 | 9.02 % |
26 | 12 | 9.02 % |
30 | 9 | 6.77 % |
38 | 6 | 4.51 % |
40 | 6 | 4.51 % |
33 | 6 | 4.51 % |
32 | 5 | 3.76 % |
34 | 5 | 3.76 % |
25 | 4 | 3.01 % |
35 | 4 | 3.01 % |
36 | 4 | 3.01 % |
44 | 3 | 2.26 % |
45 | 3 | 2.26 % |
31 | 3 | 2.26 % |
52 | 2 | 1.5 % |
46 | 2 | 1.5 % |
39 | 2 | 1.5 % |
37 | 2 | 1.5 % |
49 | 2 | 1.5 % |
51 | 2 | 1.5 % |
64 | 1 | 0.75 % |
42 | 1 | 0.75 % |
43 | 1 | 0.75 % |
47 | 1 | 0.75 % |
48 | 1 | 0.75 % |
50 | 1 | 0.75 % |
53 | 1 | 0.75 % |
56 | 1 | 0.75 % |
60 | 1 | 0.75 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 57 | 42.86 % |
Berazategui | 28 | 21.05 % |
Quilmes | 21 | 15.79 % |
Almirante Brown | 11 | 8.27 % |
La Plata | 4 | 3.01 % |
Indeterminado | 3 | 2.26 % |
Lomas de Zamora | 3 | 2.26 % |
Lanús | 1 | 0.75 % |
Avellaneda | 1 | 0.75 % |